大阪メトロ長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩4分 2階 築5年
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
お問合せ可能期間
電話でお問合せする06-6555-6660
間取図
エイブルネットワーク大正店
株式会社やまもと
06-6555-6660
電話でお問合せする06-6555-6660












| お部屋の特徴 | 分譲賃貸 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、24時間換気システム、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/10階建 | 築年/築年月 | 築5年/2020年10月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(洋室7.1・K2.0) |
| 駐車場 | バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:総賃料の55% 更新料1.5万円/年 月額:総賃料の1.5% 株式会社 西日本賃貸保証サービス |
| 入居時期 | 空予定(2025/01下旬) | 物件のお問合せ番号 | C03000919-41793 |
| 入居条件 | ペット相談可 | ||
| 備考 | 退去時エアコンクリーニング代16500円 ペット飼育時礼金UP分58000円 鍵交換代35000円 大阪市大正区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「フォーリアライズ大正ソーレ」はいかがでしょうか。近くにはセブンイレブン 大阪三軒家東4丁目店(徒歩1分)がありちょっとした買い物に便利です。ネットの回線を繋げているのでパソコンが使える生活。大阪市大正区エリアや地下鉄長堀鶴見緑地大正付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。 | ||
| 契約 | 一般契約(1年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/12/11[広告更新予定日]:2025/12/25 | ||
セブンイレブン 大阪三軒家東4丁目店(コンビニ)まで77m
吉野家 大正店(その他飲食(ファミレスなど))まで278m
カレーハウスCoCo壱番屋 大正区三軒家店(ファストフード)まで349m
スーパーオオカワ三軒家東店(スーパー)まで415m
イオンモール大阪ドームシティ(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1056m
スーパービバホーム大阪ドームシティ店(電気量販店/ホームセンター)まで756m
電話でお問合せする06-6555-6660
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-20-11 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 夏季休暇8/13~16 定休日 第2火曜・毎週水曜日 |
| 電話番号 | 06-6555-6660 |
| 免許番号 | 大阪府知事免許(1)第63334号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000919-41793 |
エイブルNW大正店は新築物件(掲載中)の仲介手数料が0円!お部屋探しは全国最大級のエイブルネットワークにお任せ! 大阪市大正区・浪速区のみならず、大阪府下全域でも広くご対応いたします。 お問合せ、ご来店をスタッフ一同心よりお待ちもうし上げております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 96,935 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 65,141 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 31,794 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 918 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 29,209 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 414 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,194 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 288 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 9.43㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,461 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 55 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 歯科 | 37 | 2018年11月 |
| 薬局 | 33 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から大阪市大正区の賃貸物件を探す
建物種別から大阪市大正区の賃貸物件を探す