パセオカサベルデ
- 敷金なし
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
家賃 管理費 |
5.8万円 3,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築26年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 30000円/-- | 広さ | 54.96㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 東 | ||
住所 | 揖保郡太子町東保 |
家賃 管理費 |
5.8万円 3,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築26年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 30000円/-- | 広さ | 54.96㎡ | 建物種別 | アパート | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 東 | ||
住所 | 揖保郡太子町東保 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする079-233-7677
電話でお問合せする079-233-7677
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | 対面キッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、温水洗浄便座 |
お部屋の設備サービス | シューズボックス、シャッター、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、専用庭 ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築26年/1999年03月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2LDK(LDK12・洋室5.9・和室6) |
駐車場 | 無料駐車場1台※2台目 4,400円※要確認 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(99円)※初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000915-179668 |
備考 | ルームクリーニング料金:67000円/初回 町会費:4000円/半年(4・10月回収) インターネット無料DUNET(wifi★)D-roomTV(ビデオオンデマンド)が無償で使用できます★/小学校まで800m※太子町立太田小学校/中学校/中等教育学校まで800m※太子町立太子東中学校/大学/短大/専門学校まで8700m※兵庫県立大学姫路工学キャンパス 新本館/コンビニまで800m※セブンイレブン 兵庫太子東南店/スーパーまで900m※マックスバリュ西日本(株) マックスバリュ イオンタウン 太子店/病院まで1700m※医療法人味木会太子病院 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(入町費:5000円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/08/02[広告更新予定日]:2025/08/16 |
電話でお問合せする079-233-7677
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒422-5 |
---|---|
営業時間 | 9:30~19:30 第1火曜・毎週水曜日 |
電話番号 | 079-233-7677 |
免許番号 | 兵庫県知事免許(1)第451595号 |
物件のお問合せ番号 | C03000915-179668 |
姫路市内のエイブルの中で全物件仲介手数料半額でご契約頂けるのはエイブル姫路飾磨店だけです。一度ぜひご相談下さい。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 50,059 | 2015年統計 |
人口(男性) | 33,690 | 2015年統計 |
人口(女性) | 16,369 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 158 | 2015年統計 |
世帯数 | 12,092 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 240 | 2015年統計 |
転入数 | 973 | 2018年統計 |
婚姻数 | 129 | 2018年統計 |
面積(km2) | 22.61㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 366 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 18 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 15 | 2018年11月 |
薬局 | 14 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 4 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 2 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から揖保郡太子町の賃貸物件を探す
建物種別から揖保郡太子町の賃貸物件を探す