原島様石原町貸家
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
| 家賃 管理費 |
3.5万円 -- |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 46.37㎡ | 建物種別 | 貸家 | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 1階/1階建 | 向き | 南西 | ||
| 住所 | 群馬県太田市石原町 | ||||||
| 家賃 管理費 |
3.5万円 -- |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築30年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 46.37㎡ | 建物種別 | 貸家 | ||
| 交通 |
|
階/階建 | 1階/1階建 | 向き | 南西 | ||
| 住所 | 群馬県太田市石原町 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0276-46-3233
間取図
エイブルネットワーク太田店
三光商事株式会社
0276-46-3233
電話でお問合せする0276-46-3233












| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/1階建 | 築年/築年月 | 築30年/1995年01月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | 貸家/木造 | 間取り | 2DK(DK7・洋室6・和室6) |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 専任媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※期間:2年 初回保証料:月額総賃料の50%(最低保証料20,000円) 月額保証料:560円 事務手数料:440円 更新保証料:なし |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000913-0000006659 |
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要/子供可 | ||
| 備考 | ■入居中の浄化槽清掃・維持管理は借主負担 維持管理費用 年/¥12,500 汲み取り清掃 年1回/¥16,500 なお、解約の際は借主にて清掃を行い明け渡すものとする。 ■入居中の草木の手入れは借主負担■駐車場1台付き無料、2台目(要相談)2,000円★告知事項あり | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(区費(2年分):8000円)※一時金/その他費用(初回保証委託料:20000円)※一時金/その他費用(退去時クリーニング費用:55000円)※一時金/その他費用(24Hサポート料:1100円)※月次/その他費用(2台目駐車場(要相談):2000円)※月次 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/23[広告更新予定日]:2025/11/06 | ||
ローソン 太田石原町店(コンビニ)まで433m
ウエルシア太田石原店(ドラッグストア)まで443m
太田市立韮川小学校(小学校)まで793m
韮川駅まで1244m
有限会社アイザワ太田店(スーパー)まで1472m
電話でお問合せする0276-46-3233
| 所在地 | 群馬県太田市浜町 12番1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 年中無休(GW・夏季休業・年末年始休業 を除く) |
| 電話番号 | 0276-46-3233 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(12)第2623号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000913-0000006659 |
住空間とはくつろぎ、安らぎを感じることが出来る「もうひとつの時間」でなければなりません。創業40年以上の弊社では、太田市の物件情報を豊富に取り揃え、真心を込めて皆様が快適な生活を送るためのお部屋探しをお手伝いさせて頂きます。皆様との出会いを大切に、皆様と大切な時間を共有することが出来ましたら幸いでございます。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 219,807 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 111,610 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 108,197 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 7,345 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 86,267 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,706 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,650 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,039 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 175.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,884 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 131 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 92 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 111 | 2018年11月 |
| 薬局 | 111 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 17 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から太田市の賃貸物件を探す
建物種別から太田市の賃貸物件を探す