コンフォート幡生
- 敷金なし
- 家賃クレジット払い可(※条件要確認)
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする083-231-1093
間取図
エイブルネットワーク下関店
株式会社徳海
083-231-1093
電話でお問合せする083-231-1093












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/3階建 | 築年/築年月 | 築9年/2016年03月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 2K(K2.2・洋室7.0・洋室3.6) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月)/平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(22,000円)※契約時:22000円 月額:賃料合計の2.2~5.5% |
| 入居時期 | リフォーム中(2025/11上旬) | 物件のお問合せ番号 | C03000822-000000278102 |
| 入居条件 | 二人入居可/保証人不要 | ||
| 備考 | JA下関幡生支所(銀行)まで234m/下関幡生郵便局(郵便局)まで165m/ガスト下関武久店(その他飲食(ファミレスなど))まで749m | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(鍵セット:3300円)/契約時必須(クリーニング:60000円)/その他費用(町会費:300円)※毎月/その他費用(24時間サポート:330円)※毎月 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/24[広告更新予定日]:2025/11/07 | ||
ゆめマート幡生(スーパー)まで718m
セブンイレブン下関生野町店(コンビニ)まで876m
クスリ岩崎チェーン下関幡生店(ドラッグストア)まで809m
クスリ岩崎チェーン下関武久店(ドラッグストア)まで972m
まるき武久店(スーパー)まで706m
DiREX幡生店(ディスカウントショップ)まで1289m
電話でお問合せする083-231-1093
| 所在地 | 山口県下関市豊前田町2-7-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 日曜・祝日 |
| 電話番号 | 083-231-1093 |
| 免許番号 | 山口県知事免許(12)第1343号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000822-000000278102 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 268,517 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 124,722 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 143,795 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,370 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 116,298 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,668 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,967 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,055 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 716.1㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,311 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 225 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 135 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 歯科 | 138 | 2018年11月 |
| 薬局 | 156 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 44 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 22 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から下関市の賃貸物件を探す