カーサ雅元町
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
| 家賃 管理費 | 3.8万円 4,000円 | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築34年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 32.8㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 2階/4階建 | 向き | |||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東17丁目 | ||||||
| 家賃 管理費 | 3.8万円 4,000円 | 敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築34年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | --/-- | 広さ | 32.8㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 
 | 階/階建 | 2階/4階建 | 向き | |||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十二条東17丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする011-752-8126
									
										
										
											
											
										
									
								
間取図
エイブルネットワーク栄町店
株式会社フリールーム
								011-752-8126
							
電話でお問合せする011-752-8126












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 | 
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー | 
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 | 
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/4階建 | 築年/築年月 | 築34年/1991年07月 | 
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 間取り | 1LDK(LDK9.5・和室4.5) | 
| 駐車場 | 有料駐車場1台(8,800円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | 保険 | 損害保険加入要。 | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用可(実費)※初回保証料 家賃総額の50% 1万円/1年毎(その他プラン有) | 
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000606-s0000027598 | 
| 備考 | お部屋探しはエイブル環状通東店へご相談ください♪ 退去時清掃料 22,000円 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | その他費用(24時間管理費:1100円)※月次/その他費用(町内会費:200円)※月次 | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/26[広告更新予定日]:2025/11/09 | ||
ツルハドラッグ 元町駅前店(ドラッグストア)まで346m
札幌北二十条東郵便局(郵便局)まで498m
電話でお問合せする011-752-8126
| 所在地 | 北海道札幌市東区北四十一条東15-2-17 | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 年末年始 | 
| 電話番号 | 011-752-8126 | 
| 免許番号 | 北海道知事免許(石狩)(5)第7021号 | 
| 物件のお問合せ番号 | C03000606-s0000027598 | 
当店では、地下鉄沿線はもちろん、東苗穂、東雁来、伏古、北丘珠、中沼等の東区エリアのバス路線、太平、篠路、拓北、あいの里等、北区の札幌郊外や他の区域でも物件をご紹介させて頂きます。 1LDK、2LDK、3LDK以上の物件、ペット可、貸家、保証人様がいらっしゃらない方、お引越しをお考えされている方は、どんな事でも構いませんので、何でもご相談下さい。御来店が難しいという方はお車でお迎えに上がりますので、何なりとお申し付け下さい。初期費用はクレジットカード払い可能です!他社さんとの合い見積もりも大歓迎です!011-752-8126までお電話ください!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 386,561 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 261,912 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 124,649 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 1,121 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 124,425 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 2,137 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 15,081 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 1,486 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 56.97㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 4,177 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 116 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 63 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 23 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 20 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 5 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 136 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 97 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 28 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から札幌市東区の賃貸物件を探す