サンハイツ夏目
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0533-80-5151
間取図
エイブルネットワーク豊川本店
住まいLOVE不動産株式会社
0533-80-5151
電話でお問合せする0533-80-5151












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築27年/1998年07月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 間取り | 1K(洋室8.0・K4.5) |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回総賃料の50% 月額1.2% 更新料なし |
| 入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000427-000003083203 |
| 備考 | ※保証会社加入必須。※当店は予約制となっております。来店される際は、予約をしたうえで店舗にお越しいただきますようお願い致します。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(ハイム’sCLUB:16500円)/契約時必須(消毒料:17050円)/契約時必須(消火剤:11200円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/退去時必須(クリーニング:44000円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/12/11[広告更新予定日]:2025/12/25 | ||
ピアゴ新城店(スーパー)まで564m
ファミリーマート新城西入船店(コンビニ)まで403m
クスリのアオキ新城店(ドラッグストア)まで428m
今泉病院(病院)まで484m
新城市立城北こども園(幼稚園/保育園)まで620m
新城市立新城小学校(小学校)まで480m
新城市立新城中学校(中学校/中等教育学校)まで696m
豊川信用金庫新城中央支店(銀行)まで71m
新城郵便局(郵便局)まで617m
新城市役所(役所)まで372m
電話でお問合せする0533-80-5151
| 所在地 | 愛知県豊川市正岡町胡麻田 726-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 火曜日 |
| 電話番号 | 0533-80-5151 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(6)第19059号 |
| 物件のお問合せ番号 | C03000427-000003083203 |
エイブルネットワーク豊川本店では豊川市周辺を中心とした物件情報を豊富に取り揃えております。地元のスタッフが多く、お買い物や学校の情報、その他様々な環境に精通しておりますので、お任せ頂ければ安心して新生活を迎えれること間違えなしです!私達はご入居までお客様の気持ちになって、全力でお部屋探しをお手伝いさせて頂きます!お仕事帰り、お買い物ついでに、いつでも気軽にお寄りください!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 47,133 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 23,138 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 23,995 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 552 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 16,454 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 215 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,113 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 138 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 499.23㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 438 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 28 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 23 | 2018年11月 |
| 薬局 | 20 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から新城市の賃貸物件を探す