くすの木アパート
- 即入居可
家賃 管理費 |
4.9万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 47.8㎡ | 建物種別 | テラスハウス | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 岡山県倉敷市羽島 |
家賃 管理費 |
4.9万円 3,000円 |
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- | 間取り | 1LDK | 築年 | 築17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 1ヶ月/-- | 広さ | 47.8㎡ | 建物種別 | テラスハウス | ||
交通 |
|
階/階建 | 1階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 岡山県倉敷市羽島 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする086-292-9020
間取図
エイブルネットワーク庭瀬駅前店
BRUNO不動産株式会社
086-292-9020
電話でお問合せする086-292-9020
お部屋の特徴 | メゾネット |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | コンロ2口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、ロフト、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築17年/2008年02月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | テラスハウス/木造 | 間取り | 1LDK(洋室5.2・LDK9.6) |
駐車場 | 有料駐車場2台(3,000円/月)/平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回契約時:100% / |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000383-8358085 |
入居条件 | ペット相談可/二人入居可 | ||
備考 | ☆★4帖のロフト付でリビングは吹き抜けとなってますヽ(^。^)ノ!キッチンは2口コンロ付きのシステムキッチンでお風呂や洗面台がとってもオシャレです♪♪設備もエアコンや温水洗浄便座等など充実してます★☆ | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | その他費用(保険料:15000円)※要加入, 加入年数: 2年/その他費用(鍵交換代:28600円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/03/20[広告更新予定日]:2025/04/03 |
西松屋倉敷羽島店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1000m
ハローズ羽島店(スーパー)まで700m
ニシナフードバスケット羽島店(スーパー)まで950m
セブンイレブン倉敷羽島店(コンビニ)まで450m
金光薬品福島店(ドラッグストア)まで1200m
ほっかほっか亭羽島店(その他飲食(ファミレスなど))まで600m
電話でお問合せする086-292-9020
所在地 | 岡山県岡山市北区庭瀬237-8 |
---|---|
営業時間 | 9:00~17:30 年末年始 |
電話番号 | 086-292-9020 |
免許番号 | 国土交通大臣免許(1)第10228号 |
物件のお問合せ番号 | C03000383-8358085 |
初めてのお部屋探しは不安がいっぱいだと思いますが、お客様の立場に立ち、不安を解消できるよう親身にサポートします!予算内でお部屋を見つけたい、パス・トイレ別、ペット可、駐車場付、保証人不要、一戸建など…幅広いご要望にお応えします!ご満足していただけるお部屋が見つかるまで、一生懸命お手伝いさせていただきます♪♪「この部屋にして良かった!!」と心から思えるお部屋を一緒に探しましょう!!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 477,118 | 2015年統計 |
人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
歯科 | 220 | 2018年11月 |
薬局 | 168 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 63 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 27 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す