ルミエールつつじヶ丘
- 敷金なし
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0532-69-5050
間取図
エイブルネットワーク豊橋向山店
住まいLOVE不動産株式会社
0532-69-5050
電話でお問合せする0532-69-5050
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、シャッター、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、ベランダ・バルコニー、照明付、室内物干し ※BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | ディンプルキー、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築19年/2006年02月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 間取り | 1LDK(洋室5.0・LDK9.9) |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月)/平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(33,000円)※月額:総賃料の2% |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000370-000609114102 |
入居条件 | 二人入居可/シニア入居相談可/子供可 | ||
備考 | ※保証会社加入必須。※当店は予約制となっております。来店される際は、予約をしたうえで店舗にお越しいただきますようお願い致します。/セブンイレブン豊橋つつじが丘店(コンビニ)まで556m/スーパースポーツゼビオ豊橋向山店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで633m/ココカラファインつつじが丘店(ドラッグストア)まで523m/グラッチェガーデンズ豊橋佐藤店(その他飲食(ファミレスなど))まで736m/岡崎信用金庫佐藤町支店(銀行)まで635m/豊橋佐藤郵便局(郵便局)まで671m | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(消毒料金:17050円)/契約時必須(消火剤:11200円)/契約時必須(初回保証料:33000円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:55000円)/その他費用(安心サポート/月:1320円)※毎月/その他費用(月額保証料:1154円)※毎月 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/02/24[広告更新予定日]:2025/03/10 |
ドミーつつじが丘店(スーパー)まで486m
フードオアシスあつみ山田店(スーパー)まで1045m
DCMカーマ豊橋山田店(電気量販店/ホームセンター)まで1028m
第二成田記念病院(病院)まで910m
電話でお問合せする0532-69-5050
所在地 | 愛知県豊橋市南瓦町16 |
---|---|
営業時間 | 午前10時~午後18時 毎週火曜日 |
電話番号 | 0532-69-5050 |
免許番号 | 愛知県知事免許(5)第19059号 |
物件のお問合せ番号 | C03000370-000609114102 |
黄色と緑のカラーの外観で分かりやすい当店はカフェ風内装でゆったり過ごせます♪スタッフは全員地元生まれ地元育ち!!物件の御紹介だけでは無く、道の混雑状況からオススメのお店など引っ越してから役に立つ情報をたくさんお届けします♪物件探しから案内、契約まで親切丁寧にご対応させていただきます。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 374,765 | 2015年統計 |
人口(男性) | 187,801 | 2015年統計 |
人口(女性) | 186,964 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 12,075 | 2015年統計 |
世帯数 | 144,222 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,888 | 2015年統計 |
転入数 | 10,232 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,742 | 2018年統計 |
面積(km2) | 261.91㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 6,461 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 224 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 132 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 81 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
歯科 | 177 | 2018年11月 |
薬局 | 169 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 52 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 22 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から豊橋市の賃貸物件を探す
建物種別から豊橋市の賃貸物件を探す