- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする045-730-0800
間取図
エイブルネットワーク保土ヶ谷店
株式会社グランデ21
045-730-0800
電話でお問合せする045-730-0800
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
お部屋の設備サービス | シューズボックス、ロフト、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、フローリング、照明付、複層ガラス、室内物干し ※インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐輪場 |
その他 | デザイナーズ |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築4年/2020年01月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/木造 | 間取り | 1R(洋室6.2) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回:総賃料の70%、更新:10,000円/年 |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | C03000112-000005561202 |
備考 | ※インターネットは貸主指定会社を利用するものとする | ||
契約 | 定借契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(24時間電話対応サービス:16500円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:38500円)/その他費用(火災保険料:840円)※毎月 | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/15[広告更新予定日]:2025/01/06 |
まいばすけっと南太田1丁目店(スーパー)まで840m
まいばすけっと南太田駅前店(スーパー)まで1067m
ローソン横浜東久保町店(コンビニ)まで1002m
クリエイトエス・ディー横浜東久保町店(ドラッグストア)まで1216m
社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院(病院)まで918m
境之谷公園(公園)まで385m
横浜霞ケ丘郵便局(郵便局)まで550m
電話でお問合せする045-730-0800
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 4-197細川ビル2階 |
---|---|
営業時間 | 09:30~18:30 火曜日定休(但し1月~3月は無休) |
電話番号 | 045-730-0800 |
免許番号 | 神奈川県知事免許(4)第25793号 |
物件のお問合せ番号 | C03000112-000005561202 |
保土ヶ谷駅は横浜駅から1駅、電車で4分の位置でありながら静かな住宅地となっておりとても住みやすい場所です。新橋、東京方面はもちろん湘南新宿ラインもございますので渋谷、新宿方面も乗り換えなしで行けます。東京駅まで34分の立地は通勤には最適の距離です。又相鉄線天王町駅まで徒歩10分の距離も魅力的です。店内にはオモチャもご用意しておりますのでお子様連れの方もお気軽にお越し下さい。駐車場も完備してます。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 148,382 | 2015年統計 |
人口(男性) | 98,532 | 2015年統計 |
人口(女性) | 49,850 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,341 | 2015年統計 |
世帯数 | 51,878 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 803 | 2015年統計 |
転入数 | 9,438 | 2018年統計 |
婚姻数 | 723 | 2018年統計 |
面積(km2) | 7.03㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,873 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 127 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 81 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
歯科 | 87 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 9 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から横浜市西区の賃貸物件を探す
建物種別から横浜市西区の賃貸物件を探す