ファミリーハウスSS
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 即入居可
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする0986-46-1360
間取図
エイブルネットワーク都城店
賃住不動産有限会社
0986-46-1360
電話でお問合せする0986-46-1360
お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、バストイレ別、シャワー、給湯 |
お部屋の設備サービス | インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
共有スペースの特徴・設備 | バイク可 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築26年/1998年02月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 間取り | 1DK(洋室8.0・DK4.5) |
駐車場 | 無料駐車場1台/バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 一般媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 200000725-000601465A203 |
入居条件 | ペット相談可(小型犬・猫のみ)/二人入居可/友人同士可/保証人不要/シニア入居相談可/子供可 | ||
備考 | -- | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/10/21[広告更新予定日]:2024/11/04 |
HEARTYながやま若葉店(スーパー)まで1478m
ローソン都城一万城店(コンビニ)まで721m
ディスカウントドラッグコスモス広原店(ドラッグストア)まで1434m
電話でお問合せする0986-46-1360
所在地 | 宮崎県都城市妻ケ丘町 39街区3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00~18:00 木曜日 |
電話番号 | 0986-46-1360 |
免許番号 | 宮崎県知事免許(5)第4309号 |
物件のお問合せ番号 | 200000725-000601465A203 |
都城・北諸・末吉エリアはお任せ下さい!!親切・丁寧・笑顔をモットーに全員が全力でお客様のお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。不安な点・気になる点がございましたら、気軽にお尋ね下さい。新築物件・ペット可・インターネット無料物件等多数取り揃えております。お部屋探しはぜひエイブルネットワーク都城店にお越し下さいませ!!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 165,029 | 2015年統計 |
人口(男性) | 77,521 | 2015年統計 |
人口(女性) | 87,508 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 737 | 2015年統計 |
世帯数 | 69,965 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,405 | 2015年統計 |
転入数 | 5,426 | 2018年統計 |
婚姻数 | 763 | 2018年統計 |
面積(km2) | 653.36㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,768 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 97 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 57 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
歯科 | 72 | 2018年11月 |
薬局 | 81 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 38 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 20 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から都城市の賃貸物件を探す
建物種別から都城市の賃貸物件を探す