三高・朝霞ステージⅠ
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- 新築
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
12.2万円 管理費:4,000円
敷金/保証金12.2万/-- 礼金/償却なし/--
2日以内に掲載されました
12.2万円 管理費:4,000円
敷金/保証金12.2万/-- 礼金/償却なし/--
2日以内に掲載されました
間取図
株式会社エイブル東武練馬店 03-5945-3777
電話でお問合せする03-5945-3777
| 家賃 管理費 |
12.2万円 4,000円 |
敷金/保証金 | 12.2万/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 建築中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 43.98㎡ | 建物種別 | コーポ | ||
| 交通 | 階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南西 | |||
| 住所 | 埼玉県朝霞市三原2丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする03-5945-3777












| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/3階建 | 築年/築年月 | 建築中/2026年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | コーポ/木造 | 間取り | 2DK(洋6・洋5.8・DK8.5) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | 建設中(2026/11上旬) | 物件のお問合せ番号 | 688-208234305 |
| 入居条件 | 仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | 保証会社可、初回に月総支払額の50%、750円/月。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/09/20[広告更新予定日]:2026/10/04 | ||
仲介手数料
適用割引
割引条件
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
電話でお問合せする03-5945-3777
| 所在地 | 東京都練馬区北町2-38-5 大明ビル1F |
|---|---|
| 営業時間 | 10時~18時 年末年始・10/1(12時から通常営業) |
| 電話番号 | 03-5945-3777 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 物件のお問合せ番号 | 688-208234305 |
エイブル東武練馬店のホームページへようこそ!東武練馬駅は東武東上線、池袋駅から各駅停車で14分程度です。池袋、新宿、渋谷方面に通勤・通学の方や、有楽町線・副都心線・都営三田線利用の方が多く、生活面では大型スーパーのイオン板橋店が駅前あり、食料品・生活用品・電化製品・衣料品・銀行等ほぼ全てが揃っています。加えてイオンシネマとレストランが5階フロアにあり、フードコートが3階フロアにあります。映画を観たり、新婚さん、主婦の方、学生さん達のとても良い憩の場所となっています。また、「イオンやスポーツクラブ、医療関係施設が多数があるから東武練馬駅限定で探して欲しい」と言う方も多く来られます。予算内でお部屋を探したい、楽器可やペット可等のご条件など幅広いご要望にお応えしております。尚、店内は感染対策をしておりますので、安心してご来店下さい。オンライン内見やオンライン対応も可能です。お部屋探しの際は是非当店をご利用下さい。全力でお手伝いさせて頂きます!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 136,299 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 69,971 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 66,328 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,419 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 59,515 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,317 | 2015年統計 |
| 転入数 | 9,159 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 823 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 18.34㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,903 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 70 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 71 | 2018年11月 |
| 薬局 | 50 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
この物件にある設備・特徴から朝霞市の賃貸物件を探す
建物種別から朝霞市の賃貸物件を探す