ソレイユ藤が丘
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする045-989-2775
間取図
株式会社エイブル長津田店 045-989-2775
電話でお問合せする045-989-2775












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、独立洗面台 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、光ファイバー、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境、CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐輪場 |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 1階/2階建 | 築年/築年月 | 築21年/2004年02月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1K(洋9.4・K2.2) |
| 駐車場 | バイク置場あり ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | リフォーム中(2025/11上旬) | 物件のお問合せ番号 | 575-498671105 |
| 入居条件 | 保証人不要/仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | 保証会社加入要(初回保証料賃料の50%、月次保証料1%)。 | ||
| 契約 | 一般契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 付属設備(バイク置き場:6600円)/契約時必須(鍵交換代:11000円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/10/22[広告更新予定日]:2025/11/05 | ||
仲介手数料
適用割引
女子割 or 学割とリピート割、割引条件
| 女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
|---|---|
| 学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
グルメシティ横浜藤が丘店(スーパー)まで418m
ジョナサン藤が丘店(その他飲食(ファミレスなど))まで400m
横浜柿の木台郵便局(郵便局)まで452m
クリエイトSD 柿の木台店(ドラッグストア)まで355m
すき家藤が丘駅前店(その他飲食(ファミレスなど))まで431m
横浜銀行藤が丘支店(銀行)まで435m
電話でお問合せする045-989-2775
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田5-3-11 ピット長津田1・2F |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:30 年末年始、9/3、9/17 |
| 電話番号 | 045-989-2775 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 物件のお問合せ番号 | 575-498671105 |
エイブル長津田店へようこそ!長津田駅は田園都市線、横浜線、こどもの国線と3沿線が使えるとても便利な駅です。渋谷方面に行くには、長津田駅始発の急行電車が多数あるため、通勤・通学にも適した駅です。渋谷駅には田園都市線の急行で約30分。横浜駅には横浜線の快速で約25分、各駅停車で約30分。家賃相場も都内方面に比べ安価な家賃で、しかも広々とした物件が豊富にあります。学生の方・社会人の方向けのシングル物件、新婚さん・ルームシェア・ご家族向けのファミリー物件も数多く取り揃えてあります。貸家・テラスハウスもお任せください。初めてのお引越しの方、不安なことは何でもご相談ください。楽しいお部屋探しになりますよう、一生懸命お手伝いさせて頂きます。長津田店スタッフ一同、ご来店・お問い合わせを心よりお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 460,874 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 309,692 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 151,182 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,004 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 125,344 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,303 | 2015年統計 |
| 転入数 | 14,910 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,290 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 35.22㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,588 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 263 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 149 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 49 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 201 | 2018年11月 |
| 薬局 | 132 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 30 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 13 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から横浜市青葉区の賃貸物件を探す