バ-ドタウン2番館
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- 無料オンライン相談可
お問合せ可能期間
電話でお問合せする044-933-6483
間取図
株式会社エイブル登戸店 044-933-6483
電話でお問合せする044-933-6483
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、追い焚き機能、独立洗面台 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー ※インターネット接続環境、BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐車場2台以上、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 3階/6階建 | 築年/築年月 | 築36年/1989年01月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 3LDK(和6・洋6.2・洋5.3・LDK17.3) |
駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用可 |
入居時期 | リフォーム中(2025/08上旬) | 物件のお問合せ番号 | 537-141355304 |
入居条件 | 子供可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(初回15,000円、月次保証料2%)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(入居者サポート費用:26730円)/契約時必須(消毒(抗菌費):25300円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2025/07/26[広告更新予定日]:2025/08/09 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
ローソンLTF川崎中野島3丁目店(コンビニ)まで250m
業務用スーパー(スーパー)まで400m
中野島小学校(小学校)まで400m
中野島幼稚園(幼稚園/保育園)まで400m
ドトール中野島店(カフェ)まで600m
ファミリーマート中野島南口店(コンビニ)まで700m
電話でお問合せする044-933-6483
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸3418 関山ビル1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始、8/6 |
電話番号 | 044-933-6483 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 537-141355304 |
小田急線・南武線でお部屋探しされるお客様、是非一度ご来店下さい。お客様のご希望に添える物件を当店のスタッフが頑張ってお探しいたします。登戸は多摩川に接した地域にあり、自然も多く、単身の方、ファミリーの方、新婚さんにもお勧めです。地域密着店として、地元に詳しいプロスタッフがお客様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます!お客様のお問合せをスタッフ一同お待ちしております!
続きを読む所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2055 エースビル1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始、8/6 |
電話番号 | 044-934-0551 |
物件のお問合せ番号 | 518-141355304 オンライン物件相談を希望する |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
小田急線(急行停車駅)向ヶ丘遊園駅の周辺にはスーパーや飲食店がたくさんあり、住む環境に適しています。また南武線登戸駅まで徒歩圏内にあり大変便利でございます。当店は多摩区・麻生区の物件を豊富に取り揃えておりますので納得する物件がきっと見つかります。その中でも当店のみで扱っている物件はもちろん管理物件はオススメです。親切丁寧なスタッフが誠心誠意対応させて頂きますので皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。 新生活応援宣言中!!!大学生向けの物件を豊富に揃えています、また合格前予約の物件もたくさんあります。学割、女子割など駆使してどこよりも初期費用を安く出来るようにご相談も承ります。皆様のご来店をお待ちしておりますので何卒宜しくお願い致します。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 324,217 | 2015年統計 |
人口(男性) | 214,158 | 2015年統計 |
人口(女性) | 110,059 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,776 | 2015年統計 |
世帯数 | 106,472 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,882 | 2015年統計 |
転入数 | 14,810 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,693 | 2018年統計 |
面積(km2) | 20.5㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,175 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 133 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 75 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
歯科 | 93 | 2018年11月 |
薬局 | 95 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 14 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から川崎市多摩区の賃貸物件を探す