ピアネクストA
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
家賃 管理費 |
5.7万円 4,500円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築18年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 48.69㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県あま市本郷郷前 |
家賃 管理費 |
5.7万円 4,500円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2DK | 築年 | 築18年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | --/-- | 広さ | 48.69㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県あま市本郷郷前 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-412-7701
間取図
株式会社エイブル中村公園店 052-412-7701
電話でお問合せする052-412-7701
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※CATV、室内洗濯機置き場、クッションフロア、ベランダ・バルコニー ※CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築18年/2006年05月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | ハイツ/軽量鉄骨造 | 間取り | 2DK(洋6・洋6・DK9.5) |
駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | 損害保険加入要。 |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 208-070909202 |
入居条件 | 子供可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | D-roomCardキー料金16,500円。都市ガス使用。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(清掃代:67100円)/契約時必須(鍵交換代:16500円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/11[広告更新予定日]:2024/12/25 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
アオキスーパー(スーパー)まで450m
電話でお問合せする052-412-7701
所在地 | 愛知県名古屋市中村区豊国通1-18 トワエ豊国ビル1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始12/27~1/3(12/26は午前中のみ) |
電話番号 | 052-412-7701 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 208-070909202 |
当店では新型コロナウイルス対策として、TV電話を利用したオンライン内覧を実施しております。また、ご契約のお手続きも全てオンラインで出来ますので、お部屋探しをご検討の方はぜひ当店にお問い合わせくださいませ! もちろん、実際にお部屋の内覧をする事も可能でございます。 ★当店の特徴★名古屋市の主要地下鉄東山沿線で名古屋駅の西側に位置している中村区にあるエイブル中村公園店では、中村区内はもちろん大治町、あま市、津島市など広地域の物件を多数取り揃えて皆様のご来店をお待ちいたしております。 単身さん、新婚さん、ファミリーさんなど皆様のお部屋探しをスタッフ一丸となって全力でサポートさせて頂きます。何なりとお客様のご要望を当店スタッフへお気軽にご相談下さい。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 86,898 | 2015年統計 |
人口(男性) | 43,229 | 2015年統計 |
人口(女性) | 43,669 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,344 | 2015年統計 |
世帯数 | 33,190 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 692 | 2015年統計 |
転入数 | 3,573 | 2018年統計 |
婚姻数 | 410 | 2018年統計 |
面積(km2) | 27.49㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,531 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 46 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 31 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 31 | 2018年11月 |
薬局 | 31 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 12 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 5 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴からあま市の賃貸物件を探す
建物種別からあま市の賃貸物件を探す