D-roomK
- 敷金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
家賃 管理費 |
7.8万円 5,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築13年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 7.8万/-- | 広さ | 57.87㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土丁目 |
家賃 管理費 |
7.8万円 5,000円 |
敷金/保証金 | --/-- | 間取り | 2LDK | 築年 | 築13年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礼金/償却 | 7.8万/-- | 広さ | 57.87㎡ | 建物種別 | ハイツ | ||
交通 |
|
階/階建 | 2階/2階建 | 向き | 南 | ||
住所 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字白土丁目 |
お問合せ可能期間
電話でお問合せする052-803-9911
間取図
株式会社エイブル植田店 052-803-9911
電話でお問合せする052-803-9911
お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室1坪以上、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、複層ガラス ※CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
お問合せ可能期間
階/階建 | 2階/2階建 | 築年/築年月 | 築13年/2011年06月 |
---|---|---|---|
建物種別/構造 | ハイツ/軽量鉄骨造 | 間取り | 2LDK(洋4.5・洋6.1・LDK10) |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月) ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
保険 | -- |
取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | -- |
入居時期 | 即入居 | 物件のお問合せ番号 | 205-494565202 |
入居条件 | ペット相談可/仲介手数料家賃の55% | ||
備考 | 保証会社加入要(35,000円:プラン一例)。 | ||
契約 | 一般契約(2年間) | ||
諸費用 | 契約時必須(清掃代:67100円)/契約時必須(鍵交換代:16500円) | ||
登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2024/12/04[広告更新予定日]:2024/12/18 |
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
電話でお問合せする052-803-9911
所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田1-1803 1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 火曜日 年末年始(2024/12/27~2025/1/3) |
電話番号 | 052-803-9911 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
物件のお問合せ番号 | 205-494565202 |
広い店内で、ゆっくりお部屋をお探しいただけます。天白区、日進市、東郷町、名東区、緑区を中心に賃貸情報をご紹介させて頂いております。中でも植田店のある天白区は子育て環境が充実しており、人気学区も多数ある人気のエリアです。またお一人暮らし用の物件も他エリアよりも比較的相場が低く、地下鉄鶴舞線が通っているため、ご通勤にも便利で住みやすく選ばれやすいエリアです。エリアを熟知したスタッフが、あなたにぴったりのお部屋をご紹介させて頂きます。きっとあなたの気に入るお部屋が見つかります。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。 また、来店不要のオンラインでの内見、応対もご用意がございます。 お気軽にお尋ねください。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 64,298 | 2015年統計 |
人口(男性) | 42,858 | 2015年統計 |
人口(女性) | 21,440 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 757 | 2015年統計 |
世帯数 | 15,766 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 336 | 2015年統計 |
転入数 | 1,977 | 2018年統計 |
婚姻数 | 188 | 2018年統計 |
面積(km2) | 18.03㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 554 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 25 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 19 | 2018年11月 |
薬局 | 15 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 6 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から愛知郡東郷町の賃貸物件を探す
建物種別から愛知郡東郷町の賃貸物件を探す