- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- インターネット利用無料
- 無料オンライン相談可
11.5万円 管理費:18,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
2日以内に掲載されました
11.5万円 管理費:18,000円
敷金/保証金なし/-- 礼金/償却なし/--
2日以内に掲載されました
間取図
株式会社エイブル荻窪店 03-5397-8771
電話でお問合せする03-5397-8771
| 家賃 管理費 |
11.5万円 18,000円 |
敷金/保証金 | なし/-- | 間取り | 1DK | 築年 | 築3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼金/償却 | なし/-- | 広さ | 21.04㎡ | 建物種別 | マンション | ||
| 交通 | 階/階建 | 3階/4階建(地下1階) | 向き | 北 | |||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | ||||||
お問合せ可能期間
電話でお問合せする03-5397-8771












| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、出窓 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
お問合せ可能期間
| 階/階建 | 3階/4階建(地下1階) | 築年/築年月 | 築3年/2023年06月 |
|---|---|---|---|
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 | 間取り | 1DK(洋2.2・DK8.6) |
| 駐車場 | なし | 保険 | 損害保険加入要。 |
| 取引形態 | 媒介 | 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 入居時期 | 空予定(2026/12下旬) | 物件のお問合せ番号 | 037-030602301 |
| 入居条件 | 仲介手数料家賃の55% | ||
| 備考 | 保証会社加入要(初回月額総額50%、月次月額総額1.5%)。 | ||
| 契約 | 定借契約(2年間) | ||
| 諸費用 | 契約時必須(清掃代:55000円)/契約時必須(鍵交換代:35200円)/契約時必須(入居者サポート費用:26500円)/契約時必須(エアコン洗浄:22000円) | ||
| 登録日/掲載有効期限 | [情報更新日]:2026/10/30[広告更新予定日]:2026/11/13 | ||
仲介手数料
適用割引
女子割 or 学割とリピート割、割引条件
| 女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
|---|---|
| 学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
西友西荻窪店(スーパー)まで255m
電話でお問合せする03-5397-8771
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5-26-9 コスモYビル1F |
|---|---|
| 営業時間 | 10時~18時 年末年始・毎週水曜日(祝日は除く)・10/1(12時から通常営業) |
| 電話番号 | 03-5397-8771 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 物件のお問合せ番号 | 037-030602301 |
当店では荻窪駅以外にも、杉並区内や周辺のお値打ちな賃貸情報を随時ご提供させていただいております。古くは東京近郊の別荘地として西の鎌倉、東の荻窪と称され、以来閑静な住宅地として知られる『荻窪』。最近では丸の内線の始発駅であることなどから、交通の便を重視する社会人の方にも多くご来店いただいております。地域に密着したお店として、物件情報はもちろん街の住み心地まで幅広くご紹介できます。 お部屋探しの際は、経験豊富なスタッフがお部屋のことをはじめ、街やオーナー様のこと、新生活をはじめられる上でアドバイスなどなど幅広くご相談にのらさせていただきますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 また、店内は感染予防対策をしておりますので、安心してご来店下さいませ。 ※オンライン内見やオンライン契約も対応致します!! お部屋探しは、みんな知ってて安心・信頼のエイブルへお任せください!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 835,734 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 563,997 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 271,737 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 9,847 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 312,001 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,506 | 2015年統計 |
| 転入数 | 43,433 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 4,091 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 34.06㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,095 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 489 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 310 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 126 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 132 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 102 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 54 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 歯科 | 431 | 2018年11月 |
| 薬局 | 245 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 40 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 23 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 9 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 12 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
建物種別から杉並区の賃貸物件を探す