33件の君津市(千葉県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 千葉県君津市中野4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県君津市中野4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県君津市陽光台1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年05月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市杢師1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市杢師1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市陽光台3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年05月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市西坂田4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年05月(築9年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市西坂田4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年05月(築9年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年09月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市杢師2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市杢師2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年09月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市陽光台1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市内箕輪1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2019年09月(築5年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年06月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年06月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市外箕輪1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年09月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年06月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市西坂田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年07月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市西坂田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年07月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市人見1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年08月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市南子安4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築14年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市外箕輪1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年01月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市南子安5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年01月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市坂田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年04月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 千葉県君津市人見1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年01月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市南子安4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築14年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 千葉県君津市北子安2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年11月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 千葉県君津市北子安2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年11月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する33件の君津市(千葉県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。袖ヶ浦市・木更津市・市原市・君津市・富津市は、お任せ下さい!
☆市原・袖ヶ浦・木更津・君津・千葉市は、お任せ下さい!
ファミリー・家族向け賃貸物件に関して
ファミリー向けの物件とはどんな物件ですか?
子育て中でも快適に暮らせるお部屋探しをしている方におすすめの物件です。2LDKや3DK、3LDKといった部屋数の多い間取りの賃貸アパートや賃貸マンションも多数あります。
賃貸物件で子育てをするメリットはなんですか?
子供の数や年齢、性別などに合わせて、広さや最適な間取りも変わってきます。暮らしやすく、無駄なスペースがない生活を送るには、住み替えていく必要があります。
賃貸物件のメリットとしては子どもが成長にするにつれて関わり合い方に合うような広さ・間取りの物件を選べることです。
子育てを考えた場合、物件選びでチェックすべきことは?
生活圏内にある保育・教育施設や医療機関など、物件周辺の環境も確認しておくとよいでしょう。また、子供がのびのび過ごせる環境か?というポイントで見ることもオススメです。
近くに公園がある物件を選んだり、足音が気になるようであれば1階の物件を選ぶのもオススメです。
このページでは千葉県君津市の住みやすさについて、千葉県君津市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 86,033 | 2015年統計 |
人口(男性) | 43,622 | 2015年統計 |
人口(女性) | 42,411 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 656 | 2015年統計 |
世帯数 | 34,447 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 544 | 2015年統計 |
転入数 | 2,659 | 2018年統計 |
婚姻数 | 394 | 2018年統計 |
面積(km2) | 318.81㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,383 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 38 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 35 | 2018年11月 |
薬局 | 35 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 16 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 7 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
☆JR君津駅まで4分の好立地☆高速バス利用の方にもおすすめ物件です。小さなお子様がいらっしゃるご家庭にもおすすめの物件です!☆お部屋探しは☆仲介実績!賃貸物件取扱数!最大手のエイブルネットワーク袖ケ浦店0438(42)1230へGO!(^^♪その他ネットに掲載していない物件多数御座います。Go to~エイブル(^^♪