746件の和歌山電鉄貴志川線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年04月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市黒田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年09月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年07月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年07月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年01月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市鷹匠町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社賃貸住宅センターエイブルネットワーク市駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市手平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する746件の和歌山電鉄貴志川線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
1K・家賃8万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
上限8万円だとどのような物件に住めますか?
エリアにもよりますが、比較的理想に近い物件情報に出会えるかもしれません。
駅から徒歩圏内(駅近)の立地、バス・トイレ別、セキュリティ・管理面で安心な賃貸マンション・アパートなど、一人暮らしを検討中の女性も要チェックです。
お気に入りに登録しました
インターネット使用料不要♪ 不在時に便利な宅配BOX完備★ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!