629件の和歌山電鉄貴志川線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年04月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年04月(築29年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5.5万円 5,000円 |
-- -- |
3LDK 62.16㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
敷金・礼金0円☆ 和歌山駅徒歩7分の駅近物件☆スーパー徒歩圏内の3LDKです! |
||||||
|
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年04月(築29年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町神戸 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年09月(築32年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県紀の川市貴志川町長原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年01月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年10月(築37年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市鳴神 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年04月(築24年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年10月(築36年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年06月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市田中町5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年07月(築35年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1980年02月(築45年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市北出島1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1969年12月(築55年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市和田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年04月(築12年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋月 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築40年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年06月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市新中島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市神前 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築40年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年04月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する629件の和歌山電鉄貴志川線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
駅から徒歩10分以内の賃貸物件に関して
駅から徒歩10分とはどのくらいの距離ですか?
駅から徒歩10分以内の物件は、物件に最も近い駅の出入り口から800m圏内に位置する賃貸物件を指します。徒歩分数は道路距離を80m=1分で換算しています。住宅街のエリアであることが多く閑静な傾向にありますので落ち着いて暮らしたい方におすすめです。
駅から徒歩10分の距離に住むメリットはありますか?
駅から近い物件と比べて、家賃は多少抑えられる傾向にあります。その一方で、生活必需品をそろえるために必要なコンビニやスーパーなども駅から物件までの通りにあることも多く、不便は感じないでしょう。内見の際は、駅から物件までの道のりに何があるのかをチェックしてみることをオススメします。
お気に入りに登録しました
和歌山市の中心部♪敷金礼金0円・バストイレ別・エアコン付き1K!