6998件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 和歌山県海南市船尾 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年09月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市木広町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年11月(築4年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年04月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年04月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年04月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年01月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県海南市大野中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年03月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年01月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年04月(築10年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6.3万円 3,500円 インターネット無料 |
-- -- |
2DK 53.77㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
インターネット使用料0円☆ 敷地内に防犯カメラ付きで安心♪ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで! |
||||||
|
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市布引 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年01月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6.9万円 5,000円 インターネット無料 |
-- -- |
2DK 52.12㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
インターネット使用料不要♪ 宅配BOX、防犯カメラ完備☆ 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!! |
||||||
|
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市野崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市東高松3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年07月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する6998件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。私たちが笑顔でお待ちしております。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の賃貸物件に関して
徒歩10分圏内とは、どれくらいの距離なのですか?
徒歩1分は、不動産の表示に関する公正競争規約の定め上「80m」で計算しています。そのため、徒歩10分圏内は800m圏内を指しています。
他、エイブルWEBでは小学校まで徒歩10分以内の賃貸物件や、保育園・幼稚園徒歩圏内物件等も特集しています。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の物件でのポイントは何ですか?
営業時間をチェックするとよいでしょう。また、内見当日は難しいかもしれませんが、出来ればそのお店の品揃えや価格相場もチェックしてみるといいでしょう。
お気に入りに登録しました
敷金、礼金ゼロ円★ インターネット使用料不要! 初期費用の交渉は、賃貸住宅センターまで!