6944件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 和歌山県和歌山市狐島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年07月(築51年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年02月(築30年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社賃貸住宅センターエイブルネットワーク北部店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 和歌山県和歌山市平井 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年11月(築36年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊御殿1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年11月(築35年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年09月(築31年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市太田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年09月(築31年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市楠見中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年09月(築38年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市尾崎丁 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年09月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市北新博労町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築40年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市中之島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1973年12月(築51年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市向 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築37年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市粟 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年05月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市屋形町4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年10月(築38年) | ||
| 階建 | 7階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市次郎丸 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年03月(築38年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市有本 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1964年06月(築61年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年08月(築17年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県海南市名高 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年09月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市三木町堀詰 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年11月(築36年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市湊 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1972年01月(築53年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社賃貸住宅センターエイブルネットワーク市駅前店までお問合せください!(無料)
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年03月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市栄谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年03月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年03月(築39年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市六十谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年03月(築39年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する6944件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。私たちが笑顔でお待ちしております。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の賃貸物件に関して
徒歩10分圏内とは、どれくらいの距離なのですか?
徒歩1分は、不動産の表示に関する公正競争規約の定め上「80m」で計算しています。そのため、徒歩10分圏内は800m圏内を指しています。
他、エイブルWEBでは小学校まで徒歩10分以内の賃貸物件や、保育園・幼稚園徒歩圏内物件等も特集しています。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の物件でのポイントは何ですか?
営業時間をチェックするとよいでしょう。また、内見当日は難しいかもしれませんが、出来ればそのお店の品揃えや価格相場もチェックしてみるといいでしょう。
お気に入りに登録しました
敷金礼金0円☆全居室洋室☆ゆったりとした間取りの2DKマンション♪