2704件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市上町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年12月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市上町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年12月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年06月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市上町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年12月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年03月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年03月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年06月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県海南市黒江 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市上町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年12月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市今福5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市秋葉町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年09月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6.9万円 5,500円 インターネット無料 |
なし 60000円 |
3LDK 66.67㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
|
インターネット無料★人気設備の宅配ボックス付きです☆ |
||||||
|
株式会社賃貸住宅センター エイブルネットワーク和歌山駅前本店
|
||||||
|
||||||
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年06月(築7年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市内原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市園部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市吉原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市冬野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年09月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市雄松町6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年03月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する2704件のきのくに線・紀勢本線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。私たちが笑顔でお待ちしております。
カウンターキッチン付き賃貸物件に関して
カウンターキッチンとシステムキッチンの違いはなんですか?
カウンターキッチンは対面式で、料理の受け渡しをするためのカウンターが設置されているものを指します。システムキッチンとは、流し台、調理台、コンロ、収納棚などが一体化した、おおむね間口160㎝以上のキッチン設備のことを指します。
また、システムキッチンより小さく、1R(ワンルーム)等に使用されている小型の一体型キッチンは「ミニキッチン」としており、システムキッチンと区別しています。
カウンターキッチン付きの物件はどんな人におすすめですか?
キッチンからリビングにいる子供の様子が把握できるので、「まだ歩き始めたばかりで目が離せない」という子育て世帯にもおすすめの賃貸物件です。
カウンターキッチンなら料理中に家族と向き合いながら会話できるのはもちろん、「料理をしながらリビングのテレビを見たい」といった楽しみ方も可能です。
カウンターキッチンのデメリットはなんですか?
仕切りがないためダイニングルームまで調理の臭いが広がりやすい傾向にあります。また、掃除や片付けをきちんとしていないと、キッチンの汚れや散らかり具合が目立ちやすいのが残念なところです。
お気に入りに登録しました
不在時に便利な宅配ボックス付き★防犯カメラ完備で安心☆