64件の和歌山線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 奈良県香芝市旭ケ丘3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年02月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市磯壁4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年10月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 奈良県香芝市逢坂3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年09月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市五位堂4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年07月(築25年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市尼寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年09月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市鎌田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 奈良県香芝市五位堂5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年03月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年01月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県葛城市勝根 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年09月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市尼寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年09月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市五位堂1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年09月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市別所 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市別所 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年02月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市別所 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市高 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市磯壁5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年06月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市狐井 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年02月(築8年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市狐井 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年01月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市磯壁2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年01月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市旭ケ丘2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年03月(築16年) | ||
階建 | 2階建 (地下8階) | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県香芝市磯壁4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年01月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 奈良県北葛城郡広陵町馬見北7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 奈良県香芝市狐井 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年07月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 奈良県香芝市尼寺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年09月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する64件の和歌山線(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。豊富な物件知識でお部屋探しをサポート!
奈良県下管理物件数ダントツNo.1!※1
外国人向け賃貸物件に関して
外国人の方の賃貸物件選びのポイントはありますか?
不慣れな日本生活でも、何かあったときには頼りになる存在が必要です。賃貸物件によっては英語が話せる大家が常駐していたり、外国人をメインに入居者を募集していたりする場合もあるため、はじめての契約ならなるべく希望を伝えてみましょう。
外国人の方が日本の賃貸物件を契約する場合の注意点は?
賃貸物件の契約を行う際には、入居審査が必要です。日本での賃貸契約に不慣れな外国人の方向けにサポート体制を整えている不動産会社もあるので相談してみましょう。
お気に入りに登録しました
【ペット可】Wi-Fi無料!日当たり良好で気持ち良いですよ♪追い焚きもあって快適設備も満載♪4世帯の角部屋♪最上階で防音も安心♪窓もたくさんあってすっごく明るいで~す♪追い焚きもあって快適設備も充実♪嬉しい都市ガス使用で光熱費も削減できちゃいます♪人気の旭ヶ丘小学校区でお子様連れにもピッタリ♪お問い合わせはお早めに!!