14件の岩出市南大池(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年07月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年07月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年07月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年07月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年07月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 和歌山県岩出市南大池 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する14件の岩出市南大池(和歌山県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。親身になって全力で対応させていただきます!!
駐車場付き賃貸物件に関して
駐車場付きの物件にするメリットは?
自動車を所有するのに必要な車庫証明では、本拠地(自宅)から直線距離で2km以内に車両の保管場所がなければならないと決められています。この決まりを守らないと「違法」になってしまいますが、駐車場付きの賃貸物件なら問題ないでしょう。
駐車場付きの物件を探す際のポイントはありますか?
周辺の家賃相場をチェックしましょう。駐車料金は屋根の有無や広さなどにより異なりますが、中には無料で駐車場を利用できる場合があります。周辺の家賃相場と比較したり不動産会社と相談したりして、なるべくお得に駐車場付きの賃貸物件を借りられるように動いてみましょう。
このページでは和歌山県岩出市の住みやすさについて、和歌山県岩出市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 53,452 | 2015年統計 |
人口(男性) | 25,718 | 2015年統計 |
人口(女性) | 27,734 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 221 | 2015年統計 |
世帯数 | 20,774 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 445 | 2015年統計 |
転入数 | 1,839 | 2018年統計 |
婚姻数 | 245 | 2018年統計 |
面積(km2) | 38.51㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,040 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 44 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 21 | 2018年11月 |
薬局 | 19 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 6 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 2 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
雨戸・シャッター付きで雨風が強い日も安心してお住まいいただけます☆ 人気の南向き最上階のお部屋★