11件の丸の内駅(富山地方鉄道市内環状線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 富山県富山市五福 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する11件の丸の内駅(富山地方鉄道市内環状線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
新築・築浅の賃貸物件に関して
新築物件とはどのような物件を指しますか?
新築物件とは、建築後1年未満の物件で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
”新築”と”築浅”の違いはなんですか?
築年数と、入居したことがあるかないかが違いです。
新築物件は、建築後1年未満で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。築浅物件は、建築後3年未満の物件を指します。また、建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
新築物件を選ぶメリット、デメリットは何ですか?
メリットは、誰も住んだことのない部屋なので、内装や外装が汚れておらず綺麗な状態の物件に住むことが出来る点です。また、最新の設備を導入している物件も多いため、非常に住みやすい環境が整っています。
一方でデメリットは、人気な条件であるがゆえに早い段階で決まってしまうという点です。
完成前の図や同型の別のお部屋を見て決めてしまう人も多く、部屋が内見できる頃にはすでに決まっている、ということもあります。
このページでは富山県富山市の住みやすさについて、富山県富山市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 418,686 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 203,427 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 215,259 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,243 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 163,862 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,082 | 2015年統計 |
| 転入数 | 10,078 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,958 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 1241.74㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 4,729 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 283 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 173 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 68 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 52 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 186 | 2018年11月 |
| 薬局 | 195 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 65 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 14 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
角部屋になります。お部屋は窓が2つありますのでとても明るく開放的。オール電化とデジタルロックで学生生活を安心・快適にスタートしたい方におすすめのお部屋です。見学・お問い合わせはお早めに!遠方の方にも便利なオンライン内見も受付中です。