746件の伯備線(鳥取県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 岡山県総社市中央1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市中央1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市宮前 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年11月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市川西町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年03月(築12年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市日吉町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市日吉町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市日吉町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市日吉町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県総社市駅南1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年11月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年04月(築36年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市中央6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年03月(築31年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市中央1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市中央2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年04月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市老松町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年03月(築31年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市井手 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年03月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県総社市中央1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市白楽町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築34年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市川西町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年03月(築12年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市昭和2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県倉敷市阿知2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築18年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岡山県総社市総社 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年10月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岡山県総社市総社 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年10月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する746件の伯備線(鳥取県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。◆倉敷駅北店◆倉敷市北浜町の交差点沿いにあるエイブルです^^
総社市の物件はお任せください!!
マンションの賃貸物件に関して
マンションとアパートの違いは何ですか?
一般に、アパートは木造などの2階建て以下の共同住宅であるのに対し、マンションはRC(鉄筋コンクリート)造・SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造、または重量鉄骨造などを指します。そのため、耐久性・耐震性・耐火性などの面で優れています。またアパートに比べマンションは戸数が多いことが考えられます。
賃貸マンションのメリットとデメリットは?
マンションの場合、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のため、耐震性や耐火性に優れています。また、木造アパートに比べ遮音性が高く隣や上下階の部屋同士での音漏れがしにくいのもポイントです。防犯カメラやオートロックなど、セキュリティ機能を完備している賃貸物件が多いのも賃貸マンションの魅力です。一方デメリットとしては、建築コストが高かったり管理人がいる場合があるため、賃料や管理費、駐車場料金がアパートより高い場合が多いです。また気密性が高いため、結露しやすい傾向にあります。(現在は24時間換気が義務付けられています)。
賃貸物件探しでセキュリティを重視したい方は、アパートよりもマンションを選ぶ方が良いでしょう。
お気に入りに登録しました
駅近く。 総社市中心部の便利な立地。 オートロック付きマンションです。