71件の板野郡藍住町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年09月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年09月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年02月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1980年07月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字富吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年08月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年12月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年08月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年08月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年01月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町徳命字前須東 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字安任 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年09月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字鑓場傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年09月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
階 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
間取り 専有面積 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.9万円 2,500円 インターネット無料 |
-- -- |
2LDK 50.04㎡ |
詳細を見る お気に入り |
|
|
||||||
インターネット無料が嬉しいこちらの物件♪ルーターもついておりますので買い揃えるものも少なくていいですね^^☆日当たりの良いリビングです☆アクセントクロスが魅力的なお部屋に仕上がっておりますよー^^ぜひぜひ一度ご覧いただきたいお部屋です^^お問い合わせはエイブルネットワーク藍住店までお気軽にお問い合わせくださいね♪ |
||||||
|
||||||
|
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1985年09月(築39年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年07月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字富吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年04月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字正喜地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年10月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年03月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字正喜地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年03月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字正喜地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年03月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字西 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年11月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字正喜地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年10月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する71件の板野郡藍住町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。心が和む。アットホームなお店を目指します
徳島でのお部屋探し・賃貸マンション探しはおまかせください!!
二人暮らし・同棲・ルームシェア向け賃貸物件に関して
2人暮らしの物件探しのポイントは何ですか?
二人暮らしを始めるにあたって、事前にお互いの希望や条件をよく話し合っておくことがポイントです。
まずはエリア。お互いの勤務地や通勤手段、希望の通勤時間を考慮し、大まかな地域を決めましょう。次に間取り。実際に住んでみることを想像して生活のしやすさを考えて決めていくことが大事です。また、物件の設備も注目ポイントです。必ず必要な設備、妥協してもいいと思える設備を話し合い、意見が分かれた場合は慎重に検討しましょう。
2人暮らしのメリットは何ですか?
家賃や光熱費などの費用をパートナーと折半にすることができ、個々の出費が減るため、貯金もしやすくなることがあげられます。
また、病気の時や防犯の面で安心感がある点や、相互理解が深まり、結婚後の生活がイメージできる点もメリットでしょう。
2人暮らしにおすすめな間取りは何ですか?
1LDK,2K,2DK,2LDKあたりが二人暮らしで選ぶ方は多いです。
間取りが変わると相場も変わってきますので予算とも相談しつつ、生活スタイル(家にいる時間が長いのか、一人の時間が欲しいのか。等)に合わせて選んでみてください。
このページでは徳島県板野郡藍住町の住みやすさについて、徳島県板野郡藍住町の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 51,200 | 2015年統計 |
人口(男性) | 34,626 | 2015年統計 |
人口(女性) | 16,574 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 131 | 2015年統計 |
世帯数 | 13,133 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 341 | 2015年統計 |
転入数 | 1,450 | 2018年統計 |
婚姻数 | 163 | 2018年統計 |
面積(km2) | 16.27㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 373 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 28 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 18 | 2018年11月 |
薬局 | 13 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 4 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 2 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
☆駐車場2台込のお値段です!! ☆キッチンは対面式システムキッチン(3口ガスコンロ)です♪ ☆たっぷり収納可能なウォークインクローゼット付でお部屋がスッキリ暮らせます♪ ☆雨の日の味方!室内物干し設置済み♪