454件の狐ケ崎駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区今泉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年04月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年01月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区有東坂2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区有東坂2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 (地下1階) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築18年) | ||
| 階建 | 3階建 (地下1階) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区北脇 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年08月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区大坪1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1981年08月(築44年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙一里山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年09月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙一里山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年07月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年10月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙一里山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区春日1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年01月(築36年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区堀込 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年09月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区木の下町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年02月(築16年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年02月(築17年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区追分3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区追分3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区追分3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区追分3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区追分3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年02月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年09月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する454件の狐ケ崎駅(静岡鉄道静岡清水線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
明るく陽気なメンバーがあなたのお部屋探しを一生懸命お手伝い!
このページでは静岡県静岡市清水区の住みやすさについて、静岡県静岡市清水区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 355,297 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 238,977 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 116,320 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,037 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 93,709 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,492 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,701 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 943 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 265.02㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,616 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 134 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 74 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 歯科 | 98 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 30 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 17 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらご希望の狐ケ崎駅(静岡鉄道静岡清水線)周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
コンビニへ450m、イオンまで1.4kmと買物も便利でとても生活がしやすいですよ!!エアコンは2基!他にも追焚機能や浴室乾燥、ウォシュレットと設備は充実!!都市ガスの物件なので賢く光熱費も節約できちゃいます♪ウォークインクローゼットもあって収納力抜群!全戸角部屋で窓が多く隣のお部屋と接しているところも少ないですよ!