922件の静岡市清水区(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 静岡県静岡市清水区船越東町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区西高町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区神田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年03月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区八坂北2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年10月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区恵比寿町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年03月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区恵比寿町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年03月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年12月(築25年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙杉道2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区横砂中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区横砂中町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年08月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区吉川 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年11月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区西久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年09月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区三保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年12月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区袖師町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年04月(築8年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区楠 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年01月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区馬走 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1984年07月(築41年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区北矢部町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年08月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区江尻台町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年04月(築36年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区西久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年09月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区北矢部町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年08月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区草薙 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年03月(築12年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市清水区三保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年01月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する922件の静岡市清水区(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
明るく陽気なメンバーがあなたのお部屋探しを一生懸命お手伝い!
エアコン付きの賃貸物件に関して
賃貸物件に備え付けのエアコンが故障したときの費用は誰が負担するのでしょうか?
修理・交換費用は基本的には大家さん・管理会社(貸主)の負担となります。ただし、故障をして動かないからといって入居者が勝手に修理をしてしまうと、修理代は借主負担になる場合があるので注意しましょう。また、故障をそのままにして悪化させた場合も、借主負担となってしまうことがあります。
故障をした場合の費用負担に関する詳細は、入居時に交わした契約書に記載されています。故障をした際にはまず契約書を確認しましょう。
賃貸物件にエアコンを自ら設置しても良いでしょうか?
賃貸物件にエアコンの設置をしたい場合は、必ず大家さんや管理会社に連絡して許可をとりましょう。基本的に、無断でエアコンの設置を行うと退去時に原状回復のための費用が発生してしまいます。
賃貸物件のエアコンの購入費用は、原則は入居者負担です。もともとエアコン付き物件を選べば、工事の手間や購入費用、原状回復の費用などもかかりません。
このページでは静岡県静岡市清水区の住みやすさについて、静岡県静岡市清水区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 355,297 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 238,977 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 116,320 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,037 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 93,709 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,492 | 2015年統計 |
| 転入数 | 5,701 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 943 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 265.02㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,616 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 134 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 74 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 歯科 | 98 | 2018年11月 |
| 薬局 | 113 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 30 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 17 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 3 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
【落ち着いた住環境船越東エリア】人気のマンションタイプの2LDKです♪大通りから1本入った場所に立地。静かな住環境です。大通りに出れば、コンビニ、スーパー、雑貨店、幼稚園、公園など充実しており住みやすいエリアです。ご家族の新生活をこちらでスタートさせませんか?お問い合わせはエイブル清水店まで♪