150件の静岡市駿河区(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年11月(建築中) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区八幡2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年03月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大和2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年08月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区稲川3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年09月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区八幡2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年03月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年07月(築浅) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年07月(築浅) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年02月(築浅) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年02月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区大坪町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年01月(築浅) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年02月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区中田1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する150件の静岡市駿河区(静岡県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。お部屋探しを真心込めてお手伝い!静岡市内全域お任せ下さい
静岡市全域でご紹介。真心を込めてお手伝いさせていただきます♪
新築・築浅の賃貸物件に関して
新築物件とはどのような物件を指しますか?
新築物件とは、建築後1年未満の物件で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
”新築”と”築浅”の違いはなんですか?
築年数と、入居したことがあるかないかが違いです。
新築物件は、建築後1年未満で、まだ誰も入居・使用をしたことのない物件を指します。築浅物件は、建築後3年未満の物件を指します。また、建築後1年未満でも、誰かが入居したことがある場合は、“築浅物件”と表記されます。
新築物件を選ぶメリット、デメリットは何ですか?
メリットは、誰も住んだことのない部屋なので、内装や外装が汚れておらず綺麗な状態の物件に住むことが出来る点です。また、最新の設備を導入している物件も多いため、非常に住みやすい環境が整っています。
一方でデメリットは、人気な条件であるがゆえに早い段階で決まってしまうという点です。
完成前の図や同型の別のお部屋を見て決めてしまう人も多く、部屋が内見できる頃にはすでに決まっている、ということもあります。
このページでは静岡県静岡市駿河区の住みやすさについて、静岡県静岡市駿河区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 317,676 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 212,419 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 105,257 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,905 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 90,631 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,721 | 2015年統計 |
| 転入数 | 9,438 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,160 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 73.06㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,595 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 135 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 64 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 歯科 | 91 | 2018年11月 |
| 薬局 | 109 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 18 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
令和7年11月完成の新築物件。インターネット無料(Wi-Fi付き)で通信費を抑えられます。お部屋は10帖カウンターキッチンタイプで家具の配置もこだわれます。エアコン、照明、宅配ボックス等初めての一人暮らしの方はもちろん、転勤者さんにもお勧めの設備が充実です♪駅徒歩8分も魅力的ですね☆スーパーや、コンビニも近く生活便利!