7532件の東海道本線<琵琶湖線・JR京都線>(滋賀県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 彦根市平田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市後三条町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市八坂町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年04月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 彦根市八坂町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年09月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市高宮町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年08月(築17年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 彦根市高宮町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年08月(築17年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 彦根市後三条町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年11月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市城町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年12月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市開出今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年04月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市芹川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年05月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 彦根市岡町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市平田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年03月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 草津市野路9丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築31年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 草津市野路9丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築31年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市野瀬町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市開出今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年03月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市平田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年11月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市八坂町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年07月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市後三条町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年07月(築23年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市開出今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年04月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市西今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年02月(築26年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市平田町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年06月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市西今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年10月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市西今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年10月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市西今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年10月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 彦根市旭町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年12月(築27年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 草津市上笠3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年10月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 草津市西渋川1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年08月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 草津市西渋川1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年08月(築29年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 彦根市西今町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年04月(築34年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する7532件の東海道本線<琵琶湖線・JR京都線>(滋賀県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。1K・家賃8万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
上限8万円だとどのような物件に住めますか?
エリアにもよりますが、比較的理想に近い物件情報に出会えるかもしれません。
駅から徒歩圏内(駅近)の立地、バス・トイレ別、セキュリティ・管理面で安心な賃貸マンション・アパートなど、一人暮らしを検討中の女性も要チェックです。
お気に入りに登録しました
安全性の高い、オール電化の物件です!