73件の里庄駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年02月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年02月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院中 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年03月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年12月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市笠岡 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年03月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市寄島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1961年01月(築64年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市寄島町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1961年01月(築64年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市横島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市横島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年06月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市笠岡 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年03月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年03月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年03月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町大谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年09月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町大谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年09月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町大谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年09月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町大谷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年09月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年09月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県浅口市金光町占見新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県笠岡市茂平 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年07月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年01月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する73件の里庄駅(山陽本線(中国))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。お部屋探しはエイブル^^ゆめタウン蔵王を西へ緑の看板が目印♪
総社市の物件はお任せください!!
ペット可賃貸物件に関して
どんなペットでも賃貸物件で飼うことができますか?
ペット相談可の物件でも、賃貸物件によって飼育可能なペットは様々です。飼いたいペットは事前に不動産会社と相談しましょう。
契約時においては敷金・礼金が通常よりも高いケースがありますので、注意が必要です。また、ペットと住むと床や壁が傷つきやすく、退去時の原状回復に要する費用が高くなる傾向がありますので、規則で決められている原状回復義務が及ぶ範囲を明確にしておくことや、事前に壁や床の保護対策を検討しましょう。
ペット可の物件を探すポイントはありますか?
ペット可物件特集を利用してペットと一緒に住める物件をチェックしましょう。物件を決める際は、風通しや日当たりのよさ、広さなど、ペットが快適に暮らせる環境であるかを確認しましょう。周辺環境の確認も重要です。お散歩コースや一緒に遊ぶ公園なども確認しましょう。またもしもの時に、動物病院やペットホテルサービス、知人等、預かってもらえる環境を確認しておくことが大切です。
一人暮らしでもペットは飼えますか?
一人暮らしでもペットを飼うことは可能です。ただし飼い始める前に本当に飼いたいのか、きちんと生活の面倒を見られるのか、そもそも生き物を飼うことができる物件なのか、把握することが重要です。
また実際に留守番ができるか、鳴き声や臭いで近隣に迷惑をかけないか、もしもの場合に知人や動物病院等に預かってもらえる環境かどうかは必ず確認をしておきましょう。
このページでは岡山県浅口郡里庄町の住みやすさについて、岡山県浅口郡里庄町の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 16,077 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 10,929 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 5,148 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 120 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 4,027 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 87 | 2015年統計 |
| 転入数 | 341 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 43 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 12.23㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 81 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 4 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 4 | 2018年11月 |
| 薬局 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
独立洗面台を備え付けているので、洗面台前で身支度をサッと整えることができます。二口コンロが付いた物件です。こちらの物件でペットの飼育をご希望の際は、事前にご相談ください。アパートは今や主流となっている、フローリング張りになっています。バルコニー付きのアパートで、用途に合わせて活用できます。