13件の新発田市中曽根町(新潟県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 新潟県新発田市中曽根町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年09月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年07月(築12年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年09月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年03月(築14年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年03月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年12月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 新潟県新発田市中曽根町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年12月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する13件の新発田市中曽根町(新潟県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。アパート・マンションのことなら当店へ!
インターネット無料賃貸物件に関して
インターネット無料賃貸物件とはなんですか?
原則、個人でプロバイダー契約をしなくてもインターネット回線などを無料で利用できる物件を指します。
インターネット費用(月額料金)の節約につながる他、インターネット回線が部屋まで引き込まれていることがほとんどのため、引っ越し当日からすぐにパソコンやスマホでインターネットを使いたい人にとっても嬉しいポイントでしょう。
インターネット無料物件でネット回線をつなぐ方法は?
パソコンなどの有線でつなぐ場合は、壁面にあるLANケーブルソケットにLANケーブルを差し込むだけで使えるようになります。無線でつなぐ場合は無線ルーターを準備する必要がありますので、あらかじめ用意しておきましょう。
無料ルーターの初期設定をしたら、部屋の壁面にあるLANケーブルソケットにLANケーブルを差し込み、ルーターの電源をONにします。その後にスマホやタブレットなどの端末側の受信設定をONにすることでインターネットにつなぐことが出来ます。
インターネット無料賃貸のデメリットはありますか?
複数の居住者が同時に回線を使用した場合回線が渋滞してしまう為、速度が遅くなる可能性があります。
また、希望のインターネット回線サービスではない可能性があるので、どんなサービスが無料で利用できるのか必ず確認しておきましょう。
このページでは新潟県新発田市の住みやすさについて、新潟県新発田市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 98,611 | 2015年統計 |
人口(男性) | 47,412 | 2015年統計 |
人口(女性) | 51,199 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 400 | 2015年統計 |
世帯数 | 34,186 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 643 | 2015年統計 |
転入数 | 2,414 | 2018年統計 |
婚姻数 | 436 | 2018年統計 |
面積(km2) | 533.11㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,171 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 60 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
歯科 | 52 | 2018年11月 |
薬局 | 54 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 19 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 10 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 6 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
積水ハウス施工のシャーメゾン☆人気のコモタウン周辺エリアの3DK!!フリーWi-Fi対応物件!!追い焚き・シャンプードレッサー付きです♪素敵なお部屋が見つかるまで一生懸命お手伝いします!お部屋探しはぜひエイブル新発田店へ♪