65件の長崎市電3系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長崎県長崎市新中川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年07月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市新中川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年07月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市新中川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年07月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市新中川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年07月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市新中川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年07月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市矢の平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市矢の平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市矢の平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市矢の平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市矢の平4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市界2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年05月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市界2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年05月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市界2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年05月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市界2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年05月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市界2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年05月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長崎県長崎市西山4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長崎県長崎市上西山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市上西山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市上西山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市上西山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長崎県長崎市上西山町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年03月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する65件の長崎市電3系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。★お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能★
☆お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能☆
ロフト付き賃貸物件に関して
ロフトの活用法が知りたいです。
収納や趣味のスペースとしてなど、使い方は工夫次第で楽しむことができます。
ロフト物件で気を付けることはありますか?
ロフトは上部にあり、空気の循環が悪くなりやすいため夏は暑く、冬は寒い傾向になりやすい点は注意が必要です。
お気に入りに登録しました
【駐車場1台無料】敷地内駐車場が1台無料でお使いいただけます!貴重なペット飼育可物件♪(小型犬・猫)の飼育ご相談ください。1フロア1世帯なので窓が多く日当たり良好です☆電停までも徒歩圏内!