3245件の長崎市電1系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市平和町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年04月(築27年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市本原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | PC造 |
住所 | 長崎県長崎市本原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | PC造 |
住所 | 長崎県長崎市本原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | PC造 |
住所 | 長崎県長崎市本原町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年03月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | PC造 |
住所 | 長崎県長崎市石神町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年06月(築28年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梁川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年06月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市春木町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県長崎市若草町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市若草町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市若草町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市若草町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市若草町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市岩川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 12階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市岩川町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 12階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する3245件の長崎市電1系統<長崎電気軌道>(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。★お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能★
♪お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能♪
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の賃貸物件に関して
徒歩10分圏内とは、どれくらいの距離なのですか?
徒歩1分は、不動産の表示に関する公正競争規約の定め上「80m」で計算しています。そのため、徒歩10分圏内は800m圏内を指しています。
他、エイブルWEBでは小学校まで徒歩10分以内の賃貸物件や、保育園・幼稚園徒歩圏内物件等も特集しています。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の物件でのポイントは何ですか?
営業時間をチェックするとよいでしょう。また、内見当日は難しいかもしれませんが、出来ればそのお店の品揃えや価格相場もチェックしてみるといいでしょう。
お気に入りに登録しました
平和町商店街近くの単身用物件です!敷地内駐車場確保可能☆スーパーやコンビニ・銀行等徒歩圏内です☆もちろんバス・電車も使えますよ!お風呂・トイレは一緒のタイプですが、その分広さが確保出来ます!