1551件の長崎本線(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市梅香崎町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年05月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市大浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市大浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市大浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市大浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市大浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
来店不要で契約可!
住所 | 長崎県諫早市西栄田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年04月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年09月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長崎県長崎市矢上町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市矢上町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市矢上町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長崎県長崎市矢上町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 佐賀県鳥栖市蔵上2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年08月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、ハウス流通株式会社エイブルネットワーク鳥栖駅前店までお問合せください!(無料)
来店不要で契約可!
住所 | 佐賀県佐賀市八戸溝1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年02月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年02月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 佐賀県鳥栖市秋葉町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年11月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、ハウス流通株式会社エイブルネットワーク鳥栖駅前店までお問合せください!(無料)
住所 | 佐賀県鳥栖市大正町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年01月(築5年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、ハウス流通株式会社エイブルネットワーク鳥栖駅前店までお問合せください!(無料)
住所 | 佐賀県鳥栖市大正町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年01月(築5年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、ハウス流通株式会社エイブルネットワーク鳥栖駅前店までお問合せください!(無料)
この検索条件を保存する
保存する1551件の長崎本線(長崎県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。☆お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能☆
♪お部屋のご紹介からお申込み・ご契約まで来店不要で対応可能♪
1K・家賃6万円以下の賃貸物件に関して
1Kの物件のメリットはなんですか?
1Kは、キッチンと居室がドアなどで仕切られており、分かれており独立性がある場合の間取りを指します。
料理の匂いが居室にこもりにくいというメリットがあります。
お気に入りに登録しました
敷金礼金ゼロ!長崎中華街のすぐ近くにある物件です♪台所が広く料理をされる方に嬉しい設備です(^^)/徒歩圏内で買い物やコンビニ公共交通もすぐ近くにある好立地物件です☆