154件の田畑駅(飯田線(長野県内))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年09月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年05月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市上牧 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年04月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市上牧 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年09月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1981年08月(築43年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年04月(築30年) | ||
階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年07月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年08月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年08月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年07月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年05月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年05月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市上牧 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年05月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市上牧 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年03月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市山寺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1970年03月(築55年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市中央 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年08月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市山寺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年09月(築34年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市山寺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年03月(築22年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県伊那市上の原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年07月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県伊那市上の原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年07月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年11月(築28年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年11月(築28年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年11月(築28年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市仙美 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年06月(築14年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県伊那市仙美 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年08月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市山寺 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する154件の田畑駅(飯田線(長野県内))・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
このページでは長野県上伊那郡南箕輪村の住みやすさについて、長野県上伊那郡南箕輪村の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 15,063 | 2015年統計 |
人口(男性) | 7,498 | 2015年統計 |
人口(女性) | 7,565 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 265 | 2015年統計 |
世帯数 | 5,839 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 138 | 2015年統計 |
転入数 | 713 | 2018年統計 |
婚姻数 | 77 | 2018年統計 |
面積(km2) | 40.99㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 123 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 5 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
歯科 | 3 | 2018年11月 |
薬局 | 5 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 2 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 1 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらご希望の田畑駅(飯田線(長野県内))周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
シャーメゾンにカウンターキッチン、この響きが堪らない。