105件の上田電鉄別所線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県上田市天神1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年02月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市中央西2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2016年12月(築9年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年11月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市中之条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年12月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市神畑 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市五加 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年12月(築36年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年12月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年06月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年09月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市中之条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年09月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年02月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市富士山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年01月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市富士山 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年01月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市保野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年09月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市仁古田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市諏訪形 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年10月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市中央北2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年07月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市天神2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年02月(築12年) | ||
| 階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市八木沢 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市八木沢 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市下之条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2013年01月(築12年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年04月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市下之条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年01月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年02月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年03月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市諏訪形 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年03月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する105件の上田電鉄別所線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
ご希望の上田電鉄別所線(長野県)周辺の賃貸物件(賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建て賃貸住宅)は見つかりましたか?
エイブルは、お客様のニーズにあったお部屋をご提案し豊かな暮らしを実現させる賃貸業界のプロフェッショナルとして、不動産賃貸仲介サービス事業を中心に賃貸業界をリードしてきました。
安心・信頼・実績のエイブルに、お部屋探しのことなら何でもお気軽にご相談・お問い合わせください。
理想の賃貸物件探し・お部屋探しを全力でサポートします。
お気に入りに登録しました
上田駅前に立地♪都市ガス使用のオートロック&エレベーター付マンションです!