699件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県長野市大字南長野県町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年06月(築8年) | ||
階建 | 15階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年04月(築17年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年06月(築24年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字栗田東番場 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年02月(築32年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀七瀬中町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年04月(築17年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字鶴賀田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年04月(築17年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市平林2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県長野市上松2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年05月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県長野市大字栗田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年04月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字栗田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年04月(築23年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字栗田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市大字柳原 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年03月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年11月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上高井郡小布施町大字小布施 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年09月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県須坂市大字日滝 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年02月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県中野市大字吉田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年07月(築29年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市大字富竹 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市吉田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年02月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市三輪6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年09月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市檀田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年02月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市大字高田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年08月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市三輪8丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年03月(築31年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県長野市徳間1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年04月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市大字北尾張部 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年12月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市稲田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年09月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市上松2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県長野市中御所2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年12月(築6年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市三輪2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年10月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県長野市平林1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年09月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する699件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。須坂市・小布施町・中野市のお部屋探しはお任せください!
ベランダ・テラス付き賃貸物件に関して
ベランダとテラスの違いはなんですか?
ベランダは、一般的に2階以上の張り出し部分のことです。一方のテラスは、リビングなどの1階部分の外側に設けられたスペースを指します。
広さや建物の立地といった特徴によって、どちらにも様々な活用法がありますので、どのように活用するのか、何がしたいのかをイメージしながら賃貸物件探しをしましょう。
ベランダ・テラス付き賃貸物件のメリットは?
大きな植物でなければ、賃貸アパートや賃貸マンションのお部屋の階数にかかわらず家庭菜園やガーデニングを楽しめます。DIYで簡易的な屋根や床を作れば、より一層自分好みのスペースに近づくでしょう。
また、屋根付きのベランダやテラスは天候の影響を受けにくいので洗濯物を干すスペースとして活用する方が多く、人気の賃貸物件設備です。
※マンションのベランダは専用使用できる共用部分となるため、高層マンションなど管理規約で植物設置が不可としているケースもあります。
お気に入りに登録しました
人気の分譲賃貸!都市ガス!エレベーター、オートロック付き!