667件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県長野市大字小島 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年03月(築3年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字西長野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年11月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年11月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市大字日滝 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年03月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県長野市三輪9丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年02月(築29年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市上松3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年10月(築33年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字栗田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築38年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年03月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字稲葉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年07月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字稲葉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年07月(建築中) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字石渡 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年03月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字北長池 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1983年09月(築42年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字稲葉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築41年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字中御所 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年11月(築33年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市三輪9丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年02月(築29年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字西長野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1989年11月(築36年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1978年04月(築48年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年09月(築35年) | ||
| 階建 | 11階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県長野市大字栗田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年03月(築38年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1991年03月(築35年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市大字日滝 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県中野市大字中野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年07月(築26年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県中野市大字西条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1984年09月(築41年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市三輪4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年10月(築17年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県長野市吉田3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年01月(築6年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県長野市大字柳原 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年02月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県須坂市大字須坂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1974年10月(築51年) | ||
| 階建 | 13階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県中野市大字中野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年05月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市大字鶴賀西鶴賀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1990年05月(築36年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する667件の長野電鉄長野線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。須坂市・小布施町・中野市のお部屋探しはお任せください!
駐車場付き賃貸物件に関して
駐車場付きの物件にするメリットは?
自動車を所有するのに必要な車庫証明では、本拠地(自宅)から直線距離で2km以内に車両の保管場所がなければならないと決められています。この決まりを守らないと「違法」になってしまいますが、駐車場付きの賃貸物件なら問題ないでしょう。
駐車場付きの物件を探す際のポイントはありますか?
周辺の家賃相場をチェックしましょう。駐車料金は屋根の有無や広さなどにより異なりますが、中には無料で駐車場を利用できる場合があります。周辺の家賃相場と比較したり不動産会社と相談したりして、なるべくお得に駐車場付きの賃貸物件を借りられるように動いてみましょう。
お気に入りに登録しました
追焚き、エアコン、照明器具付と設備が充実!