57件のしなの鉄道しなの鉄道線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1978年03月(築47年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市天神1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市岩下 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年12月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字磯部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年08月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市岩下 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年03月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1976年12月(築48年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市中央4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年04月(築16年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県佐久市小田井 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年04月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市秋和 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年10月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市中央6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年03月(築40年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1999年03月(築26年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年01月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年02月(築25年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上丸子 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年10月(築24年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市諏訪形 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年02月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市小田井 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年09月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年11月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市中丸子 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字戸倉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年09月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市大手2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年09月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年01月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年01月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1998年01月(築27年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市材木町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年03月(築6年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市小泉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市林之郷 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年04月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市住吉 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年03月(築5年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する57件のしなの鉄道しなの鉄道線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
都市ガス利用可賃貸物件に関して
都市ガスとプロパンガスの違いはなんですか?
都市ガスは地下に埋められたガス導管を通ってガスを供給しています。地域により一律の「公共料金」で、それゆえ安い価格でサービス提供を受けられます。
一方プロパンガスは各家庭、物件にガスボンベを配置して供給しています。「自由料金」が大きな特徴で、大家が契約したガス会社が規定する料金となり、都市ガスより料金が高くつく傾向にあります。
都市ガスのメリットはありますか?
都市ガスの多くのは、プロパンガスよりも月々のガス料金が安い傾向にあります。プロパンガスは自由料金となる為、高くつく傾向があります。
また、都市ガスならば公共のガス導管を使用しているので安定したガス供給を受けられます。
都市ガスのデメリットはありますか?
都市ガスは地下に埋められたガス導管を通り各家庭、物件に供給をしているため、万が一災害の時は、復旧に時間がかかる可能性がある点がデメリットとしてあげられます。
お気に入りに登録しました
【ペット飼育相談(小型犬1匹まで)】★人気の一戸建♪敷金・礼金0★都市ガス☆