287件のしなの鉄道しなの鉄道線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県上田市下塩尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2024年02月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市古里 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年02月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1986年08月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年03月(築34年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県長野市松代町西条 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県千曲市大字寂蒔 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年01月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県千曲市大字磯部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年11月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市常田2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年02月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市杭瀬下6丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年07月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市古里 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1996年09月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田大林 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年11月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市諏訪形 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年02月(築25年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年08月(築37年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市天神4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年02月(築26年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上塩尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年03月(築8年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字上徳間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年02月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字桜堂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年12月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県千曲市大字屋代 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年01月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字磯部 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字屋代 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年05月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県千曲市大字新田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年07月(築5年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字屋代 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2017年04月(築9年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字上徳間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年02月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字屋代 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年01月(築29年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字上徳間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県千曲市大字上徳間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年11月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市国分 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年07月(築浅) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年01月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この検索条件を保存する
保存する287件のしなの鉄道しなの鉄道線(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
アパートの賃貸物件に関して
賃貸アパートのメリットとデメリットは?
マンションに比べ建築費が安いため、賃貸マンションより家賃や駐車場料金が低い物件が多いです。木造アパートの場合は通気性がよく湿気を呼びにくいのもメリットです。また、アパートはマンションよりも戸数が少ないことが考えられるため、こじんまりとした環境で暮らしたい方にも向いているかもしれません。デメリットとしては、遮音性がマンションより低いため隣や上下階の部屋の音が気になることがあるかもしれません。
家賃などの費用を抑えて暮らしたい方は、アパートの賃貸物件がオススメです。
お気に入りに登録しました
インターネットWi-Fi無料!敷地内にゴミ置場、宅配BOX付き!