112件の飯田線(長野県内)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県飯田市江戸浜町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市上郷飯沼 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年06月(築28年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市鼎下山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築28年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県伊那市狐島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築34年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市狐島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築34年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2008年10月(築17年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県伊那市御園 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年07月(築43年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市狐島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築32年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市狐島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年05月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市上郷別府 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年03月(築7年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市上郷黒田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年10月(築28年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市仲ノ町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築36年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市八幡町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年04月(築11年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市馬場町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築29年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市馬場町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年04月(築29年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県伊那市境 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年11月(築33年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市常盤町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1980年07月(築45年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年01月(築浅) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市白山町3丁目南 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築25年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県下伊那郡松川町元大島 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年09月(築26年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市大門町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築24年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市白山町3丁目南 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年04月(築25年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市仲ノ町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築36年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市中央通り4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市仲ノ町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年07月(築24年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市中央通り4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年12月(築45年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県飯田市高羽町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年11月(築24年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県飯田市鼎下山 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年02月(築23年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する112件の飯田線(長野県内)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
マンションの賃貸物件に関して
マンションとアパートの違いは何ですか?
一般に、アパートは木造などの2階建て以下の共同住宅であるのに対し、マンションはRC(鉄筋コンクリート)造・SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造、または重量鉄骨造などを指します。そのため、耐久性・耐震性・耐火性などの面で優れています。またアパートに比べマンションは戸数が多いことが考えられます。
賃貸マンションのメリットとデメリットは?
マンションの場合、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のため、耐震性や耐火性に優れています。また、木造アパートに比べ遮音性が高く隣や上下階の部屋同士での音漏れがしにくいのもポイントです。防犯カメラやオートロックなど、セキュリティ機能を完備している賃貸物件が多いのも賃貸マンションの魅力です。一方デメリットとしては、建築コストが高かったり管理人がいる場合があるため、賃料や管理費、駐車場料金がアパートより高い場合が多いです。また気密性が高いため、結露しやすい傾向にあります。(現在は24時間換気が義務付けられています)。
賃貸物件探しでセキュリティを重視したい方は、アパートよりもマンションを選ぶ方が良いでしょう。
お気に入りに登録しました
市街地に近く。陽当たり良好