37件の北陸新幹線(甲信越)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 長野県上田市大手1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年02月(築31年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市中之条 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年03月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上田市古里 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年09月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市住吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年05月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市中央西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年08月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市大屋 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市住吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年03月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市中央西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年08月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市中央西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年08月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市中央西1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年08月(建築中) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市常磐城6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年10月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年06月(築36年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 長野県上田市常磐城 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年10月(築26年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市常田2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年06月(築34年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市中央4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年10月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市常磐城6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年10月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上田市小泉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年09月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上田市御所 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築32年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 長野県上田市御所 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市緑が丘3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年03月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市天神4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年01月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年02月(築浅) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市吉田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年06月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市吉田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年06月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市吉田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年06月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市中之条 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年01月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 長野県上田市材木町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年08月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市常入1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 長野県上田市吉田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2025年06月(建築中) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
この検索条件を保存する
保存する37件の北陸新幹線(甲信越)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
都市ガス利用可賃貸物件に関して
都市ガスとプロパンガスの違いはなんですか?
都市ガスは地下に埋められたガス導管を通ってガスを供給しています。地域により一律の「公共料金」で、それゆえ安い価格でサービス提供を受けられます。
一方プロパンガスは各家庭、物件にガスボンベを配置して供給しています。「自由料金」が大きな特徴で、大家が契約したガス会社が規定する料金となり、都市ガスより料金が高くつく傾向にあります。
都市ガスのメリットはありますか?
都市ガスの多くのは、プロパンガスよりも月々のガス料金が安い傾向にあります。プロパンガスは自由料金となる為、高くつく傾向があります。
また、都市ガスならば公共のガス導管を使用しているので安定したガス供給を受けられます。
都市ガスのデメリットはありますか?
都市ガスは地下に埋められたガス導管を通り各家庭、物件に供給をしているため、万が一災害の時は、復旧に時間がかかる可能性がある点がデメリットとしてあげられます。
お気に入りに登録しました
☆インターネット(Wi-Fi)無料&都市ガス☆上田市中心エリア♪