70件の北陸新幹線(甲信越)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 長野県上田市踏入2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年09月(築21年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市仁古田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年03月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市緑が丘3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年03月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市緑が丘3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1987年03月(築38年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市協和 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年09月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市長土呂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年03月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市緑が丘1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1985年12月(築39年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市秋和 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年10月(築30年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市古里 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2015年08月(築10年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上塩尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年07月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城4丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年09月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市天神2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県佐久市長土呂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1997年09月(築28年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年02月(築22年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年01月(築24年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年01月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市長土呂 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2003年11月(築22年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 長野県上田市上塩尻 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年07月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市岩村田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年09月(築20年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年09月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市常磐城1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築19年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市蒼久保 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年06月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県佐久市甲 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年07月(築14年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 長野県上田市上野 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2002年10月(築23年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市大屋 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年04月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1994年09月(築31年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 長野県上田市上田 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年01月(築18年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する70件の北陸新幹線(甲信越)(長野県)周辺の賃貸物件が見つかりました
お気に入りに登録しました
ショッピングセンターまで約570mで、生活の便が良い立地です