187件の鹿児島市電2系統(鹿児島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年08月(築19年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市郡元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年01月(築27年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年03月(築浅) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市紫原7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1983年06月(築42年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年10月(築35年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年03月(築浅) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年03月(築11年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市郡元町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年03月(築36年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年08月(築28年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市鷹師1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年08月(築13年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市鷹師1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年02月(築19年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年03月(築37年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年03月(築18年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年08月(築29年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年03月(築22年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市平之町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年01月(築7年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市紫原5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年03月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1979年04月(築46年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年10月(築25年) | ||
階建 | 6階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市田上2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年03月(築5年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市平之町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年01月(築7年) | ||
階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市田上5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年02月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年04月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市新照院町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年03月(築23年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市紫原6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市上之園町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 8階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年04月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する187件の鹿児島市電2系統(鹿児島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。♪わがままお部屋探し♪
鹿児島県内どこでもご紹介可能です!!
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の賃貸物件に関して
徒歩10分圏内とは、どれくらいの距離なのですか?
徒歩1分は、不動産の表示に関する公正競争規約の定め上「80m」で計算しています。そのため、徒歩10分圏内は800m圏内を指しています。
他、エイブルWEBでは小学校まで徒歩10分以内の賃貸物件や、保育園・幼稚園徒歩圏内物件等も特集しています。
スーパー・コンビニ・100均が徒歩10分圏内の物件でのポイントは何ですか?
営業時間をチェックするとよいでしょう。また、内見当日は難しいかもしれませんが、出来ればそのお店の品揃えや価格相場もチェックしてみるといいでしょう。
お気に入りに登録しました
☆ペット可☆ネット無料★”鹿児島大学近くの1R♪白基調のきれいなお部屋☆