207件の函館市電2系統(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 北海道函館市日乃出町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年09月(築21年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市日乃出町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年09月(築21年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市人見町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年08月(築13年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市大川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年04月(築6年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市高盛町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年05月(築浅) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市宮前町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2022年07月(築3年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市千代台町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2023年05月(築3年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1988年10月(築37年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市柏木町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年12月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市東山2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2008年08月(築17年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道函館市松陰町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2026年05月(1年未満) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市湯浜町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2021年09月(築4年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 北海道函館市松陰町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年03月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市本町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年05月(築21年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市梁川町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2000年11月(築25年) | ||
| 階建 | 6階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市湯川町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年09月(築33年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市湯川町2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年09月(築33年) | ||
| 階建 | 10階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市宝来町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年10月(1年未満) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市川原町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年11月(築11年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市青柳町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年01月(築14年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市本通2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2019年02月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道函館市千代台町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2020年07月(築5年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道函館市川原町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年11月(築11年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市山の手3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2005年01月(築21年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市日吉町1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2006年03月(築20年) | ||
| 階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市駒場町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2011年09月(築14年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 住所 | 北海道函館市深堀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2007年03月(築19年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道函館市深堀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年06月(築25年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市深堀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2001年06月(築25年) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
| 住所 | 北海道函館市深堀町 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年08月(築7年) | ||
| 階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する207件の函館市電2系統(北海道)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。ご来店不要なオンライン接客!ご来店時も感染予防対策中!
函館市内全域・七飯町・北斗市道南エリアはお任せください
子供部屋・子供可賃貸物件に関して
子育てを考えた場合、物件選びでチェックすべきことは?
圏内にある保育・教育施設や医療機関など、物件周辺の環境も確認しておくとよいでしょう。また、子供がのびのび過ごせる環境か?というポイントで見ることもオススメです。
近くに公園がある物件を選んだり、足音が気になるようであれば1階の物件を選ぶのもオススメです。
賃貸物件で子育てをするメリットはなんですか?
子供の数や年齢、性別などに合わせて、広さや最適な間取りも変わってきます。暮らしやすく、無駄なスペースがない生活を送るには、住み替えていく必要があります。
賃貸物件のメリットとしては子どもが成長にするにつれて関わり合い方に合うような広さ・間取りの物件を選べることです。
お気に入りに登録しました
★インターネット無料・エアコン付き・灯油暖房付きです★【効率よくお部屋探しができるお店】同じお部屋がいくつも出てきて探すのが大変。。そんな時は「窓口を一つにして」エイブルNW函館富岡店へお任せください!どのお部屋でもご紹介、ご案内させていただきます。