538件の名鉄各務原線(岐阜県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 岐阜県羽島郡岐南町三宅7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年07月(築18年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県羽島郡岐南町八剣6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年09月(築26年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市岩地3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年10月(築37年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市岩地1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年08月(築36年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市庵町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年05月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加前洞新町5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2013年08月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原吉野町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色8丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年01月(築19年) | ||
階建 | 3階建 (地下1階) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原吉野町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年09月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色8丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年01月(築19年) | ||
階建 | 3階建 (地下1階) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市殿町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年08月(築26年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市殿町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年08月(築26年) | ||
階建 | 7階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市月ノ会町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年04月(築28年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原興亜町5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年04月(築37年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨ALC造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加不動丘2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年08月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市入会町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年11月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加不動丘1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年03月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原柿沢町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年12月(築42年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原六軒町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1989年10月(築35年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年05月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市白山町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年12月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市月ノ会町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年04月(築7年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市月ノ会町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年10月(築8年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市水海道2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2018年09月(築6年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市梅河町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2023年07月(築浅) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加本町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年03月(築32年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市琴塚1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2011年06月(築14年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市梅河町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市梅河町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2022年06月(築3年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年04月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する538件の名鉄各務原線(岐阜県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。各務原市近郊のお部屋探しなら当店へ!
明るく元気なスタッフが全力でサポートさせて頂きます!
エアコン付きの賃貸物件に関して
賃貸物件に備え付けのエアコンが故障したときの費用は誰が負担するのでしょうか?
修理・交換費用は基本的には大家さん・管理会社(貸主)の負担となります。ただし、故障をして動かないからといって入居者が勝手に修理をしてしまうと、修理代は借主負担になる場合があるので注意しましょう。また、故障をそのままにして悪化させた場合も、借主負担となってしまうことがあります。
故障をした場合の費用負担に関する詳細は、入居時に交わした契約書に記載されています。故障をした際にはまず契約書を確認しましょう。
賃貸物件にエアコンを自ら設置しても良いでしょうか?
賃貸物件にエアコンの設置をしたい場合は、必ず大家さんや管理会社に連絡して許可をとりましょう。基本的に、無断でエアコンの設置を行うと退去時に原状回復のための費用が発生してしまいます。
賃貸物件のエアコンの購入費用は、原則は入居者負担です。もともとエアコン付き物件を選べば、工事の手間や購入費用、原状回復の費用などもかかりません。
お気に入りに登録しました
ワンルームでは狭いという方に。追い焚き機能付きバス。