19件の南宿駅(名鉄竹鼻線・羽島線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
| 住所 | 岐阜県羽島市足近町市場 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1995年03月(築30年) | ||
| 階建 | 1階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岐阜県羽島市正木町須賀小松 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1992年08月(築33年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岐阜県羽島市正木町須賀 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2018年06月(築7年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岐阜県羽島郡笠松町門間 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 1993年03月(築32年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年08月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2025年08月(1年未満) | ||
| 階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年12月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年11月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年11月(築21年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年12月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町南塚2丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2004年12月(築20年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年10月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波5丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年10月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県羽島郡笠松町田代 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2012年09月(築13年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年10月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年10月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町上佐波東1丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2009年10月(築16年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県羽島郡笠松町美笠通3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2010年06月(築15年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 住所 | 岐阜県岐阜市東鶉3丁目 | 交通 |
|
|---|---|---|---|
| 築年 | 2014年03月(築11年) | ||
| 階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する19件の南宿駅(名鉄竹鼻線・羽島線)・他周辺駅エリアの賃貸物件が見つかりました
専用庭付きの賃貸物件に関して
専用庭付き物件のメリットは何ですか?
専用庭付き物件であれば、隣家による圧迫感を感じず、開放的な空間を楽しむことができる点がメリットとしてあげられます。また、ルールの範囲内であればガーデニングや家庭菜園、お子さんやペットが安心して遊べる空間としても活用ができるのもメリットでしょう。
専用庭付き物件で注意すべき点はありますか?
必ず、事前に使用ルールを確認しておきましょう。さまざまな活用方法が考えられますが、バーベキュー等といった騒音や匂い、煙等で近隣に迷惑がかかることは避けましょう。また退去時は現状回復をしなければなりません。庭の構造を変えてしまうようなことは避けましょう。
このページでは岐阜県羽島市の住みやすさについて、岐阜県羽島市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 67,337 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 33,007 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 34,330 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 729 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 23,948 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 466 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,875 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 251 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 53.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,098 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 35 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 歯科 | 38 | 2018年11月 |
| 薬局 | 25 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
インターネット無料。エアコン2基付き。収納たっぷり。