387件の高山本線(岐阜県内)(岐阜県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2020年11月(築4年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県美濃加茂市山手町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年05月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市水海道4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年04月(築16年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市岩地3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年11月(築36年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市岩地3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年11月(築36年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市高田1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1984年06月(築41年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県岐阜市蔵前4丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年01月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年03月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市野一色1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年03月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市切通6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年10月(築28年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼南町5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年10月(築33年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年12月(築14年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県岐阜市前一色1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼南町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼南町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年11月(築21年) | ||
階建 | 5階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年02月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 岐阜県岐阜市岩地2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2004年03月(築21年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原寺島町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1997年02月(築28年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原旭町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年01月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2010年12月(築14年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原早苗町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2017年09月(築8年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加宮浦町 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年07月(築4年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加野畑町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年03月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 岐阜県各務原市那加門前町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年04月(築43年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年09月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市那加野畑町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年10月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市三井北町2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年08月(築24年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼東町7丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1987年05月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県美濃加茂市加茂川町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2012年01月(築13年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 岐阜県美濃加茂市田島町1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2016年09月(築9年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
この検索条件を保存する
保存する387件の高山本線(岐阜県内)(岐阜県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。皆様のお部屋探しをサポートいたします!
地域密着!春日井市のお部屋探しはお任せ!
ベランダ・テラス付き賃貸物件に関して
ベランダとテラスの違いはなんですか?
ベランダは、一般的に2階以上の張り出し部分のことです。一方のテラスは、リビングなどの1階部分の外側に設けられたスペースを指します。
広さや建物の立地といった特徴によって、どちらにも様々な活用法がありますので、どのように活用するのか、何がしたいのかをイメージしながら賃貸物件探しをしましょう。
ベランダ・テラス付き賃貸物件のメリットは?
大きな植物でなければ、賃貸アパートや賃貸マンションのお部屋の階数にかかわらず家庭菜園やガーデニングを楽しめます。DIYで簡易的な屋根や床を作れば、より一層自分好みのスペースに近づくでしょう。
また、屋根付きのベランダやテラスは天候の影響を受けにくいので洗濯物を干すスペースとして活用する方が多く、人気の賃貸物件設備です。
※マンションのベランダは専用使用できる共用部分となるため、高層マンションなど管理規約で植物設置が不可としているケースもあります。
お気に入りに登録しました
駅まで徒歩6分!インターネット無料。オートロック付。